| NM innendørs 2004 | 15.02.2004 |
| |
| KJ19 Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stine Kufaas | | Trondheim Friidrett | | 2,63 |
| | |
| 2 | | Malin Kristina Andersson | | Tunnsjø IL | | 2,61 |
| | |
| 3 | | Bendicte Liland | | BFG Fana | | 2,58 |
| | |
| 4 | | Christine Næsheim Bjørkvik | | IL Skjalg | | 2,56 |
| | |
| 5 | | Silje Hjelmaas | | IL Norna-Salhus | | 2,45 |
| | |
| 6 | | Alice Slatten | | IL Norna-Salhus | | 2,41 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KJ22 Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Anne Cathrine Bakken | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,64 |
| | |
| 2 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 2,44 |
| | |
| 3 | | Eva Romstad Landsem | | Namsen Friif | | 2,41 |
| | |
| 4 | | Stine Renate Simensen | | IL Sandvin | | 2,38 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 200 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Elisabeth Slettum | | IL Skjalg | | 23,66 |
| 2 | | Julie Schmidt-Scherer | | Sparta, DEN | | 24,97 |
| 3 | | Inger Elisabeth Tørre | | IL i BUL | | 25,22 |
| 4 | | Linda Røstad | | Ranheim IL | | 25,41 |
| 5 | | Trine Sjaastad | | Trondheim Friidrett | | 25,57 |
| | | Nina Brandt | | Steinkjer FIK | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 3000 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kari-Anne Myhre | | Verdal FIK | | 10,14,74 |
| 2 | | Cathrin Iren Gärtner | | Oslo Studentenes idrettsklubb - Friidrett | | 11,12,81 |
| 3 | | Kine Hallan Steiwer | | IL i BUL | | 11,15,43 |
| 4 | | Kjersti Karoline Danielsen | | SK Vidar | | 11,16,65 |
| 5 | | Hanne Lene Nygård | | Raufoss IL Friidrett | | 11,22,20 |
| | | Rut Åshild Utsi | | Oslo Studentenes idrettsklubb - Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Kamilla Brandt | | IL Tyrving | | 8,61 |
| 2 | | Christine Næsheim Bjørkvik | | IL Skjalg | | 9,08 |
| 3 | | Ellen Strøm | | Trondheim Friidrett | | 9,22 |
| 4 | | Hedvig Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 9,26 |
| 5 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 9,46 |
| | | Christine Skodvin | | Ski IL Friidrett | | DQ |
| | | Katrine Bråthen | | Minerva Idrettsskole | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | Christina Vukicevic | | Ski IL Friidrett | | 8,87 |
| 2 | | Thale Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 8,92 |
| 3 | | Rannveig Kvalvik | | Moss IL | | 9,09 |
| 4 | | Silje Pettersen | | IL Fenring | | 9,15 |
| 5 | | Karoline Tjelta Larsen | | IL Skjalg | | 9,39 |
| 6 | | Kristine Marvik | | Sandnes IL Friidrett | | 9,73 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 60 m Hekk Finale (84,0 cm) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kamilla Brandt | | IL Tyrving | | 8,62 |
| 2 | | Christina Vukicevic | | Ski IL Friidrett | | 8,65 |
| 3 | | Thale Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 8,83 |
| 4 | | Rannveig Kvalvik | | Moss IL | | 8,93 |
| 5 | | Christine Næsheim Bjørkvik | | IL Skjalg | | 9,04 |
| 6 | | Silje Pettersen | | IL Fenring | | 9,16 |
| 7 | | Ellen Strøm | | Trondheim Friidrett | | 9,28 |
| 8 | | Hedvig Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 9,37 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lisbeth Pedersen | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,13,15 |
| 2 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 2,16,75 |
| 3 | | Ida Landgraff | | IL Tyrving | | 2,16,80 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Øyunn Grindem | | IL Sandvin | | 1,77 |
| | 1,60 o | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 xo | 1,74 xo | 1,77 xo | 1,80 xxx |
|
| 2 | | Stine Kufaas | | Trondheim Friidrett | | 1,74 |
| | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,74 o | 1,77 xxx |
|
| 3 | | Jenny Isgren | | Spårvägens FK, SWE | | 1,74 |
| | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 xo | 1,74 o | 1,77 xxx |
|
| 4 | | Hilde Hovlandsdal | | BFG Fana | | 1,74 |
| | 1,60 o | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 xxo | 1,74 o | 1,77 xxx |
|
| 5 | | Lena Johansson | | Hässelby SK, SWE | | 1,74 |
| | 1,68 xo | 1,71 o | 1,74 xxo | 1,77 xxx |
|
| 6 | | Elin Marvik | | Haugesund IL Friidrett | | 1,65 |
| | |
| 7 | | Lene Joakimsen | | IL Norna-Salhus | | 1,65 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Thale Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 5,74 |
| | |
| 2 | | Anna Larsson | | Ullevi FIK, SWE | | 5,66 |
| | |
| 3 | | Hedvig Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 5,44 |
| | |
| 4 | | Malin Kristina Andersson | | Tunnsjø IL | | 5,17 |
| | |
| 5 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 4,96 |
| | |
| 6 | | Stine Renate Simensen | | IL Sandvin | | 4,91 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Rannveig Kvalvik | | Moss IL | | 2,68 |
| | |
| 2 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,49 |
| | |
| 3 | | Lene Joakimsen | | IL Norna-Salhus | | 2,46 |
| | |
| 4 | | Tina Stilson | | Trondheim Friidrett | | 2,44 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MJ19 Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Haave | | IL Tyrving | | 3,13 |
| | |
| 2 | | Vegard Sjursen | | FIK Stein | | 2,98 |
| | |
| 3 | | Fredrik Amundsen | | IL Norna-Salhus | | 2,97 |
| | |
| 4 | | Preben Slaatten | | IL Norna-Salhus | | 2,92 |
| | |
| 5 | | David Hagle | | Fredrikstad IF | | 2,90 |
| | |
| 6 | | Michale Hopsdal | | IL Norna-Salhus | | 2,88 |
| | |
| 7 | | Sindre Almsengen | | IL i BUL | | 2,87 |
| | |
| 8 | | Christer Sandvold | | FIK Orion | | 2,72 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MJ22 Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars Jacob Woie | | IL Norna-Salhus | | 3,15 |
| | |
| 2 | | Eivin Stavang | | Florø Turn og IF Friidrett | | 3,04 |
| | |
| 3 | | Per Kristen Teigen | | Trondheim Friidrett | | 2,96 |
| | |
| 4 | | Simen Strange Øya | | Eidanger IL | | 2,82 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 200 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 21,53 |
| 2 | | Erlend Kolstø | | Trondheim Friidrett | | 22,57 |
| 3 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 22,65 |
| 4 | | Espen Kvalheim | | IL Fri | | 22,83 |
| 5 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 23,48 |
| | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 200 m semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 21,74 |
| 2 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 23,17 |
| 3 | | Torleiv Hølland | | Sandnes IL Friidrett | | 23,62 |
| | | Amund Rolseth | | Stjørdal FIK | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | 22,36 |
| 2 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 22,57 |
| 3 | | Steffen Løvås | | Sandnes IL Friidrett | | 23,58 |
| 4 | | Jens Ronny Waldal | | FIK Ren-Eng | | 23,64 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Erlend Kolstø | | Trondheim Friidrett | | 22,64 |
| 2 | | Espen Kvalheim | | IL Fri | | 22,82 |
| 3 | | Kristoffer Nyhuus | | SK Vidar | | 23,15 |
| 4 | | Pål Jostad | | IL i BUL | | 23,32 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 3000 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Øystein Sylta | | SK Vidar | | 8,38,77 |
| 2 | | Ørjan Lunde | | IL Norna-Salhus | | 8,42,94 |
| 3 | | Espen Kristiansen | | BFG Fana | | 8,45,54 |
| 4 | | Lars Røttingen | | IL GULAR | | 8,47,67 |
| 5 | | Even Sangnes | | Idrettsklubben Tjalve | | 8,50,11 |
| 6 | | Mikael Olsen | | SK Vidar | | 8,55,30 |
| 7 | | Robert Sørlie | | Oslo Studentenes idrettsklubb - Friidrett | | 8,56,88 |
| 8 | | Kristian Nedregård | | Idrettsklubben Tjalve | | 8,56,91 |
| 9 | | Martin Kjäll Ohlsson | | Ås IL Friidrett | | 9,02,72 |
| 10 | | Robert Hisdal | | IL Norna-Salhus | | 9,03,36 |
| 11 | | Dag Olav Wirstad | | IL i BUL | | 9,06,35 |
| 12 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 9,08,20 |
| 13 | | Ola Sakshaug | | Heimdal IF | | 9,10,70 |
| 14 | | Jonas Udenæs | | Lillehammer IF | | 9,23,77 |
| | | Abdi Sagahro | | IL i BUL | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Carl-Johan Olsson | | Mariestad aif, SWE | | 8,28 |
| 2 | | Eivin Stavang | | Florø Turn og IF Friidrett | | 8,52 |
| 3 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | 8,90 |
| 4 | | Morten Benserud | | BFG Fana | | 10,24 |
| | | Eric Ringdal | | SK Vidar | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Magnus Husby Rostad | | Steinkjer FIK | | 8,17 |
| 2 | | Kjetil Myrmel | | IL GULAR | | 8,45 |
| 3 | | Vidar Stenshall | | IL Tyrving | | 8,67 |
| 4 | | Christian Olowo | | IL Norna-Salhus | | 8,72 |
| 5 | | Ole Jacob H. Nilsen | | SK Vidar | | 9,15 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 60 m Hekk Finale (106,7 cm) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl-Johan Olsson | | Mariestad aif, SWE | | 8,09 |
| 2 | | Magnus Husby Rostad | | Steinkjer FIK | | 8,10 |
| 3 | | Kjetil Myrmel | | IL GULAR | | 8,29 |
| 4 | | Eivin Stavang | | Florø Turn og IF Friidrett | | 8,51 |
| 5 | | Christian Olowo | | IL Norna-Salhus | | 8,66 |
| 6 | | Vidar Stenshall | | IL Tyrving | | 8,82 |
| 7 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | 8,83 |
| 8 | | Ole Jacob H. Nilsen | | SK Vidar | | 9,26 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 800 m Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Hans Chr. Netteland van Nijkerk | | IL GULAR | | 1,54,35 |
| 2 | | Axel Lönnqvist | | Hässelby SK, SWE | | 1,54,93 |
| 3 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL Friidrett | | 1,55,84 |
| 4 | | Ketil Gjøvåg | | Trondheim Friidrett | | 1,55,96 |
| 5 | | Tord Indredavik | | IL GULAR | | 1,56,10 |
| 6 | | Marius Frøvig Schneider | | IL i BUL | | 1,57,78 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kenneth Hoffmann | | Nesbyen IL Friidrett | | 2,08 |
| | 1,90 o | 1,95 xxo | 2,00 o | 2,05 o | 2,08 o | 2,12 xxx |
|
| 2 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | 2,05 |
| | 1,90 o | 1,95 xo | 2,00 o | 2,05 xxo | 2,08 xxx |
|
| 3 | | Magnus Glendrage | | Kvinesdal IL | | 1,95 |
| | |
| 4 | | Thor Kristian Maast | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,00 |
| | |
| 5 | | Anders Falkum | | Idrettsklubben Tjalve | | 1,95 |
| | |
| 6 | | Olav Røe | | Steinkjer FIK | | 1,90 |
| | |
| 6 | | Eirik Karstensen | | BFG Fana | | 1,90 |
| | |
| 8 | | Kjetil Theodorsen | | Tromsø FIK | | 1,90 |
| | |
| | | Bjørnar Eilertsen | | Trondheim Friidrett | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Thomas Mellin Olsen | | IL GULAR | | 7,24 |
| | |
| 2 | | Daniel Almgren | | Hässelby SK, SWE | | 6,96 |
| | |
| 3 | | Arjan Bos | | Idrettsklubben Tjalve | | 6,74 |
| | |
| 4 | | Kjetil Falkegård | | BUL Tromsø | | 6,62 |
| | |
| 5 | | Lars Jacob Woie | | IL Norna-Salhus | | 6,61 |
| | |
| 6 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | 6,57 |
| | |
| 7 | | Pål Jostad | | IL i BUL | | 6,40 |
| | |
| 8 | | Jon Fiva | | Trondheim Friidrett | | 6,38 |
| | |
| 9 | | Michale Hopsdal | | IL Norna-Salhus | | 6,29 |
| | |
| 10 | | Fredrik Amundsen | | IL Norna-Salhus | | 6,24 |
| | |
| 11 | | Hans Erik Topland | | Herefoss IL Friidrett | | 6,23 |
| | |
| 12 | | Jens Otto Hammer | | Trondheim Friidrett | | 6,06 |
| | |
| 13 | | Sindre Almsengen | | IL i BUL | | 6,02 |
| | |
| 14 | | Kristian David Smogeli | | NTNUI - friidrett | | 5,94 |
| | |
| 15 | | Lars Grytli Seim | | IL i BUL | | 5,86 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Lengde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Håvard Landsem | | Namsen Friif | | 3,35 |
| | |
| 2 | | Trond Erik Nilsen | | Ask Friidrett | | 3,26 |
| | |
| 3 | | Jan Petter Bjørnevik | | Hegra IL Friidrett | | 3,22 |
| | |
| 4 | | Magnus Husby Rostad | | Steinkjer FIK | | 3,21 |
| | |
| 5 | | Frank Fiske | | Norodd IL | | 3,17 |
| | |
| 6 | | Geir Karlsen | | Vollan Idrettsklubb | | 3,12 |
| | |
| 7 | | Svenn Melstveit | | Florø Turn og IF Friidrett | | 3,66 |
| | |
| 8 | | Henning Hagen | | IL i BUL | | 3,01 |
| | |
| 9 | | Anders Strange Øya | | Eidanger IL | | 2,97 |
| | |
| 10 | | Bjørnar Eilertsen | | Trondheim Friidrett | | 2,80 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Maciek Musial | | IL i BUL | | 4,90 |
| | 4,60 xxo | 4,80 o | 4,85 - | 4,90 o | 5,00 xxx |
|
| 2 | | Geir Ove Rasmussen | | Fredrikstad IF | | 4,80 |
| | |
| 3 | | Øystein Kamperud | | SK Vidar | | 4,70 |
| | |
| 4 | | Deniz Mahshid | | Ørgryte IS, SWE | | 4,70 |
| | |
| 5 | | Heinrich Weisback | | Ørgryte IS, SWE | | 4,70 |
| | 4,40 xxo | 4,60 o | 4,70 xo | 4,80 xxx |
|
| 6 | | Mikael Tapio | | Ullevi FIK, SWE | | 4,70 |
| | |
| 7 | | Reine Eklund | | Ørgryte IS, SWE | | 4,60 |
| | |
| 8 | | Aleksander Olsen | | IL Fri | | 4,20 |
| | |
| 9 | | Olav Røe | | Steinkjer FIK | | 3,75 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |