| NM innendørs 2004 | 14.02.2004 |
| |
| KJ19 Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stine Kufaas | | Trondheim Friidrett | | 1,46 |
| | 1,35 o | 1,38 o | 1,42 o | 1,46 xo | 1,50 xxx |
|
| 2 | | Øyunn Grindem | | IL Sandvin | | 1,35 |
| | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xo | 1,35 xo | 1,38 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KJ22 Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stine Renate Simensen | | IL Sandvin | | 1,20 |
| | |
| 2 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 1,15 |
| | |
| | | Marthe Myren Leistad | | FIK Orion | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Hanne Lyngstad | | Idrettsklubben Tjalve | | 4,25,01 |
| 2 | | Lisbeth Pedersen | | Idrettsklubben Tjalve | | 4,31,45 |
| 3 | | Ida Landgraff | | IL Tyrving | | 4,56,94 |
| 4 | | Hanne Lene Nygård | | Raufoss IL Friidrett | | 5,18,24 |
| 5 | | Anne Lillegård | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 5,21,93 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Sigvor Melve | | IL i BUL | | 56,99 |
| 2 | | Stine Tomb | | Trondheim Friidrett | | 57,50 |
| 3 | | Lise Margareth Jensen | | IL Norna-Salhus | | 57,56 |
| 4 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 58,05 |
| 5 | | Ingrid Magnus | | IL i BUL | | 1,01,44 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Nina Brandt | | Steinkjer FIK | | 57,96 |
| 2 | | Linda Røstad | | Ranheim IL | | 58,70 |
| 3 | | Irene Helgesen | | IL Fri | | 59,66 |
| 4 | | Anne K. Bones | | Trondheim Friidrett | | 1,00,51 |
| 5 | | Marie Tvare | | IL i BUL | | 1,00,71 |
| 6 | | Katrine Alfsnes | | IL Skjalg | | 1,01,23 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 400 m Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sigvor Melve | | IL i BUL | | 56,13 |
| 2 | | Linda Røstad | | Ranheim IL | | 57,24 |
| 3 | | Lise Margareth Jensen | | IL Norna-Salhus | | 57,66 |
| 4 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 57,90 |
| 5 | | Stine Tomb | | Trondheim Friidrett | | 58,31 |
| 6 | | Nina Brandt | | Steinkjer FIK | | 58,61 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Ann Helen Rinden | | Åmdal IL Friidrett | | 7,66 |
| 2 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 7,92 |
| 3 | | Tina Stilson | | Trondheim Friidrett | | 7,97 |
| 4 | | Tine Borge | | IF Hellas | | 8,14 |
| 5 | | Rannveig Kvalvik | | Moss IL | | 8,17 |
| 6 | | Kirsti Tronsmo | | Stjørdal FIK | | 8,35 |
| 7 | | Jannike Solsvik | | Trondheim Friidrett | | 8,37 |
| | | Henriette Thorvaldsen | | IL Skjalg | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | Inger Elisabeth Tørre | | IL i BUL | | 7,70 |
| 2 | | Christine Næsheim Bjørkvik | | IL Skjalg | | 7,85 |
| 3 | | Tonje Hjelseng | | Stjørdal FIK | | 7,96 |
| 4 | | Nina Brandt | | Steinkjer FIK | | 8,04 |
| 5 | | Karoline Tjelta Larsen | | IL Skjalg | | 8,05 |
| 6 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 8,15 |
| 7 | | Mia Stilson | | Trondheim Friidrett | | 8,19 |
| 8 | | Tai Stilson Arstad | | Trondheim Friidrett | | 8,38 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Elisabeth Slettum | | IL Skjalg | | 7,73 |
| 2 | | Siri Stenberg Eritsland | | SK Vidar | | 7,86 |
| 3 | | Synnøve Jayne Andersen | | IL i BUL | | 7,96 |
| 4 | | Trine Sjaastad | | Trondheim Friidrett | | 7,99 |
| 5 | | Heidi Berg Sand | | IL Mogutten Friidrett | | 8,05 |
| 6 | | Ida Camilla Hals | | IF Hellas | | 8,11 |
| 7 | | Ellen Strøm | | Trondheim Friidrett | | 8,12 |
| 8 | | Stine Rui | | Moss IL | | 8,13 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 60 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Elisabeth Slettum | | IL Skjalg | | 7,60 |
| 2 | | Inger Elisabeth Tørre | | IL i BUL | | 7,63 |
| 3 | | Ann Helen Rinden | | Åmdal IL Friidrett | | 7,64 |
| 4 | | Christine Næsheim Bjørkvik | | IL Skjalg | | 7,81 |
| 5 | | Synnøve Jayne Andersen | | IL i BUL | | 7,91 |
| 6 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 7,91 |
| 7 | | Siri Stenberg Eritsland | | SK Vidar | | 7,92 |
| 8 | | Tonje Hjelseng | | Stjørdal FIK | | 7,98 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 1,30 |
| | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xx- |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Linda-Marie Mårtensson | | Hässelby SK, SWE | | 14,98 |
| | |
| 2 | | Elin Isane | | Gloppen FIL | | 14,21 |
| | |
| 14,21 | 14,13 | 13,83 | x | 13,84 | 13,76 |
|
| 3 | | Turid Agnete Teigen | | Idrettsklubben Tjalve | | 11,83 |
| | |
| 4 | | Kristine Marvik | | Sandnes IL Friidrett | | 11,66 |
| | |
| 5 | | Charlotte Lund Abrahamsen | | IL Sandvin | | 11,64 |
| | |
| 11,33 | 11,42 | 11,38 | 10,94 | 11,64 | x |
|
| 6 | | Elin Marvik | | Haugesund IL Friidrett | | 11,58 |
| | |
| 7 | | Ellen Strøm | | Trondheim Friidrett | | 10,59 |
| | |
| 9,86 | 10,05 | 10,31 | 10,47 | 10,59 | 10,25 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Fanny Berglund | | Gøteborg KIK, SWE | | 3,75 |
| | 3,40 xxo | 3,55 o | 3,66 xo | 3,75 xxo | 3,85 xxx |
|
| 2 | | Trude Martinsen | | Minerva Idrettsskole | | 2,80 |
| | |
| 3 | | Elin Dølør | | IL i BUL | | 2,60 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Nina Johannessen | | Idrettsklubben Tjalve | | 12,63 |
| | |
| 2 | | Hedvig Jakstad Glomsrød | | Fredrikstad IF | | 12,36 |
| | |
| 3 | | Anna Larsson | | Ullevi FIK, SWE | | 12,30 |
| | |
| 4 | | Bendicte Liland | | BFG Fana | | 11,98 |
| | |
| 5 | | Alice Slatten | | IL Norna-Salhus | | 11,45 |
| | |
| 6 | | Silje Hjelmaas | | IL Norna-Salhus | | 10,93 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MJ19 Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Fredrik Amundsen | | IL Norna-Salhus | | 1,55 |
| | |
| 2 | | Preben Slaatten | | IL Norna-Salhus | | 1,50 |
| | |
| 2 | | Michale Hopsdal | | IL Norna-Salhus | | 1,50 |
| | |
| 4 | | Sindre Almsengen | | IL i BUL | | 1,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MJ22 Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars Jacob Woie | | IL Norna-Salhus | | 1,67 |
| | 1,50 o | 1,55 xo | 1,60 xxo | 1,64 xxo | 1,67 xxo | 1,70 xxx |
|
| 2 | | Ragnar Bergheim | | IL Norna-Salhus | | 1,64 |
| | 1,50 xxo | 1,55 o | 1,60 o | 1,64 o | 1,67 xxx |
|
| 3 | | Olav Røe | | Steinkjer FIK | | 1,50 |
| | |
| 4 | | Per Kristen Teigen | | Trondheim Friidrett | | 1,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Geir Berg | | IL i BUL | | 4,06,13 |
| 2 | | Robert Hisdal | | IL Norna-Salhus | | 4,06,61 |
| 3 | | Martin Öhman | | Hässelby SK, SWE | | 4,07,67 |
| 4 | | Lars Røttingen | | IL GULAR | | 4,07,77 |
| 5 | | Mhretu Dessaleng | | IL Norna-Salhus | | 4,08,78 |
| 6 | | Ola Sakshaug | | Heimdal IF | | 4,09,78 |
| 7 | | Robert Sørlie | | Oslo Studentenes idrettsklubb - Friidrett | | 4,10,03 |
| 8 | | Martin Kjäll Ohlsson | | Ås IL Friidrett | | 4,14,63 |
| 9 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 4,15,91 |
| 10 | | Andreas Østvold | | Gjøvik FIK | | 4,21,32 |
| 11 | | Knut Lium | | Lillehammer IF | | 4,23,62 |
| 12 | | Odd Sondre Helsing | | IL i BUL | | 4,28,72 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Pål Jostad | | IL i BUL | | 23,23 |
| 2 | | Fredrik Bergseteren | | IL Mogutten Friidrett | | 23,92 |
| 3 | | Hans Chrstian Larssen | | NTNUI - friidrett | | 24,43 |
| | | Martin Rypdal | | BUL Tromsø | | DNS |
| | | Henrik Johnsen | | BUL Tromsø | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 22,57 |
| 2 | | Jens Ronny Waldal | | FIK Ren-Eng | | 23,24 |
| 3 | | Terje Schjelderup | | Trondheim Friidrett | | 24,17 |
| 4 | | Øystein Pettersen | | IL Fri | | 24,57 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Erlend Kolstø | | Trondheim Friidrett | | 22,96 |
| 2 | | Kristoffer Nyhuus | | SK Vidar | | 23,20 |
| 3 | | Ole-Thomas Andersen | | IF Hellas | | 23,85 |
| 4 | | Håvard Hasås | | BFG Fana | | 24,25 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | 23,07 |
| 2 | | Eystein Lysholm | | IL GULAR | | 23,33 |
| 3 | | Vegard Sjursen | | FIK Stein | | 24,33 |
| 4 | | Gaute Johnsen | | Oslo Studentenes idrettsklubb - Friidrett | | 24,52 |
| 5 | | Espen Wesbye Bratlie | | Løten Friidrett | | 24,84 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 23,04 |
| 2 | | Amund Rolseth | | Stjørdal FIK | | 23,04 |
| 3 | | Simen Andersen | | FIK Ren-Eng | | 24,40 |
| 4 | | Arne Mathisen | | NTNUI - friidrett | | 24,84 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Espen Kvalheim | | IL Fri | | 22,89 |
| 2 | | Steffen Løvås | | Sandnes IL Friidrett | | 23,00 |
| 3 | | Øystein Heggelund | | FIL Frisk | | 23,92 |
| 4 | | Steffen Nøvik | | IL i BUL | | 24,37 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 22,08 |
| 2 | | Torleiv Hølland | | Sandnes IL Friidrett | | 23,31 |
| 3 | | Morten Benserud | | BFG Fana | | 23,70 |
| 4 | | Petter Gire Døhli | | IL i BUL | | 24,23 |
| 5 | | Håkon Helmersen | | NTNUI - friidrett | | 25,07 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Lars Eric Sæther | | Steinkjer FIK | | 50,57 |
| 2 | | Espen Kvalheim | | IL Fri | | 50,93 |
| 3 | | Ole-Thomas Andersen | | IF Hellas | | 51,36 |
| 4 | | Lars J. Røine | | Minerva Idrettsskole | | 51,42 |
| 5 | | Paal Bakke | | Trondheim Friidrett | | 52,88 |
| 6 | | Hans Chrstian Larssen | | NTNUI - friidrett | | 53,83 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Steinar Bergheim | | IL Norna-Salhus | | 50,78 |
| 2 | | Ragnar Bergheim | | IL Norna-Salhus | | 51,34 |
| 3 | | Kjetil Myrmel | | IL GULAR | | 51,43 |
| 4 | | Håvard Hasås | | BFG Fana | | 52,70 |
| 5 | | Øystein Pettersen | | IL Fri | | 53,97 |
| 6 | | Håkon Helmersen | | NTNUI - friidrett | | 55,28 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Morten Benserud | | BFG Fana | | 50,80 |
| 2 | | Kristoffer Nyhuus | | SK Vidar | | 50,84 |
| 3 | | Ådne Svahn Dæhlin | | IL GULAR | | 50,85 |
| 4 | | Bjørnar Pettersen | | IL Fri | | 52,00 |
| 5 | | Arne Mathisen | | NTNUI - friidrett | | 54,56 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 48,99 |
| 2 | | Erlend Kolstø | | Trondheim Friidrett | | 50,45 |
| 3 | | Eystein Lysholm | | IL GULAR | | 51,61 |
| 4 | | Øystein Heggelund | | FIL Frisk | | 52,10 |
| 5 | | Øystein Svendsen | | IL Tyrving | | 55,74 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 400 m Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 48,24 |
| 2 | | Lars Eric Sæther | | Steinkjer FIK | | 50,79 |
| 3 | | Morten Benserud | | BFG Fana | | 50,84 |
| 4 | | Steinar Bergheim | | IL Norna-Salhus | | 50,95 |
| 5 | | Kristoffer Nyhuus | | SK Vidar | | 50,98 |
| | | Erlend Kolstø | | Trondheim Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 5000 m kappgang |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Erling Andersen | | Søfteland T.I.L. | | 23,09,59 |
| 2 | | Mats Elholm | | TIF Viking | | 24,48,43 |
| | | Bjørn Ove Øiness | | Søfteland T.I.L. | | DQ |
| | | Erik Tysse | | IL Norna-Salhus | | DQ |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Martin Rypdal | | BUL Tromsø | | 6,83 |
| 2 | | Magne Skovli | | IL Tyrving | | 7,24 |
| 3 | | Jan Lewi Evensen | | Øyestad IF Friidrett | | 7,27 |
| 4 | | Vegard Sjursen | | FIK Stein | | 7,37 |
| 5 | | Kristian David Smogeli | | NTNUI - friidrett | | 7,55 |
| 6 | | Christian Olowo | | IL Norna-Salhus | | 7,60 |
| 7 | | Jørn Kristiansen | | IL i BUL | | 7,60 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Jaysuma Saidy | | IL i BUL | | 7,01 |
| 2 | | Joachim Wiborg | | Herkules Friidrett | | 7,27 |
| 3 | | Eivin Stavang | | Florø Turn og IF Friidrett | | 7,36 |
| 4 | | Torleiv Hølland | | Sandnes IL Friidrett | | 7,38 |
| 5 | | Hans Petter Nergård | | FIK Orion | | 7,38 |
| 6 | | Fredrik Bergseteren | | IL Mogutten Friidrett | | 7,45 |
| 7 | | Terje Schjelderup | | Trondheim Friidrett | | 7,67 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Kjetil Falkegård | | BUL Tromsø | | 7,04 |
| 2 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 7,21 |
| 3 | | Jens Otto Hammer | | Trondheim Friidrett | | 7,44 |
| 4 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 7,58 |
| 5 | | Per Kristian Lundefaret | | IL Tyrving | | 7,66 |
| | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | DQ |
| | | Steffen Løvås | | Sandnes IL Friidrett | | DQ |
| | | Hans Chrstian Larssen | | NTNUI - friidrett | | DQ |
| Heat: 4 |
| 1 | | Jon Erik Sagli | | Idrettsklubben Tjalve | | 7,16 |
| 2 | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | 7,23 |
| 3 | | Henrik Johnsen | | BUL Tromsø | | 7,36 |
| 4 | | Alexander Noeng | | BUL Tromsø | | 7,39 |
| 5 | | Sindre Almsengen | | IL i BUL | | 7,47 |
| 6 | | Espen Wesbye Bratlie | | Løten Friidrett | | 7,63 |
| 7 | | Steffen Nøvik | | IL i BUL | | 7,76 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 60 m finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Martin Rypdal | | BUL Tromsø | | 6,83 |
| 2 | | Jaysuma Saidy | | IL i BUL | | 6,88 |
| 3 | | Kjetil Falkegård | | BUL Tromsø | | 7,03 |
| 4 | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | 7,20 |
| 5 | | Jan Lewi Evensen | | Øyestad IF Friidrett | | 7,21 |
| 6 | | Magne Skovli | | IL Tyrving | | 7,22 |
| 7 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 7,25 |
| 8 | | Henrik Johnsen | | BUL Tromsø | | 7,40 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 60 m semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Martin Rypdal | | BUL Tromsø | | 6,85 |
| 2 | | Magne Skovli | | IL Tyrving | | 7,21 |
| 3 | | Jan Lewi Evensen | | Øyestad IF Friidrett | | 7,24 |
| 4 | | Anders Backe | | Sparta, DEN | | 7,30 |
| 5 | | Vegard Sjursen | | FIK Stein | | 7,33 |
| 6 | | Alexander Noeng | | BUL Tromsø | | 7,36 |
| 7 | | Jens Otto Hammer | | Trondheim Friidrett | | 7,44 |
| | | Jon Erik Sagli | | Idrettsklubben Tjalve | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | Jaysuma Saidy | | IL i BUL | | 6,89 |
| 2 | | Kjetil Falkegård | | BUL Tromsø | | 7,09 |
| 3 | | Trond Lindanger | | Sandnes IL Friidrett | | 7,23 |
| 4 | | Henrik Johnsen | | BUL Tromsø | | 7,30 |
| 5 | | Hans Petter Nergård | | FIK Orion | | 7,34 |
| 6 | | Torleiv Hølland | | Sandnes IL Friidrett | | 7,37 |
| | | Joachim Wiborg | | Herkules Friidrett | | DNS |
| | | Eivin Stavang | | Florø Turn og IF Friidrett | | DQ |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Ketil Gjøvåg | | Trondheim Friidrett | | 1,57,06 |
| 2 | | Marius Frøvig Schneider | | IL i BUL | | 1,57,41 |
| 3 | | Andreas Ø. Johansen | | FIK Orion | | 1,57,93 |
| 4 | | Thorbjørn Unhammer | | IL GULAR | | 1,58,96 |
| 5 | | Einar G. Bergem | | Espa IL | | 2,02,92 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Axel Lönnqvist | | Hässelby SK, SWE | | 1,58,42 |
| 2 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL Friidrett | | 1,58,84 |
| 3 | | Kristian Nedregård | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,00,20 |
| 4 | | Eirik Myrmel | | IL GULAR | | 2,00,43 |
| 5 | | Andreas Høiby | | Idrettsklubben Tjalve | | 2,02,77 |
| 6 | | Torjus Tollnes Snare | | IL i BUL | | 2,07,50 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Hans Chr. Netteland van Nijkerk | | IL GULAR | | 1,56,82 |
| 2 | | Tord Indredavik | | IL GULAR | | 1,57,45 |
| 3 | | Erlend Mangset Krog | | IL i BUL | | 1,58,94 |
| 4 | | Martin Lundby | | Raufoss IL Friidrett | | 2,03,10 |
| 5 | | Ingar Nystrøm | | IL i BUL | | 2,04,28 |
| 6 | | Stig Kjetil Andesen | | IL Tyrving | | 2,07,59 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Høyde u.t. |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Magnus Husby Rostad | | Steinkjer FIK | | 1,70 |
| | 1,55 xo | 1,60 xo | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 xxxo |
|
| 2 | | Kjetil Theodorsen | | Tromsø FIK | | 1,67 |
| | 1,50 xo | 1,55 o | 1,60 xo | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 xxxx |
|
| 3 | | Eirik Røe | | Steinkjer FIK | | 1,60 |
| | |
| 4 | | Bjørnar Eilertsen | | Trondheim Friidrett | | 1,55 |
| | 1,45 xxo | 1,50 xo | 1,55 xxo | 1,60 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Karl-Jørgen Hoff | | Spydeberg IL Friidrett | | 14,81 |
| | |
| 2 | | Rune Johansen | | IL Sørfjell Friidrett | | 14,39 |
| | |
| 13,98 | 14,39 | 14,19 | 14,19 | x | 14,08 |
|
| 3 | | Knut Steinar Syversen | | FIL Borg | | 13,43 |
| | |
| 4 | | Olav Røe | | Steinkjer FIK | | 13,29 |
| | |
| 12,94 | 13,29 | 13,13 | 13,28 | 13,05 | 12,84 |
|
| 5 | | Christer Sandvold | | FIK Orion | | 13,24 |
| | |
| 6 | | Ove Lindekleiv | | Sandnes IL Friidrett | | 13,23 |
| | |
| 12,26 | 12,57 | 12,85 | 12,95 | 13,19 | 13,23 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Trond Erik Nilsen | | Ask Friidrett | | 14,93 |
| | |
| 2 | | Michale Hopsdal | | IL Norna-Salhus | | 14,38 |
| | |
| 3 | | Joakim Urdahl | | IL Norna-Salhus | | 14,23 |
| | |
| 4 | | Preben Slaatten | | IL Norna-Salhus | | 14,15 |
| | |
| 5 | | Sindre Almsengen | | IL i BUL | | 13,98 |
| | |
| 6 | | Jon Fiva | | Trondheim Friidrett | | 13,76 |
| | |
| 13,38 | 13,20 | 13,76 | x | 13,44 | 13,41 |
|
| 7 | | Fredrik Amundsen | | IL Norna-Salhus | | 13,63 |
| | |
| 8 | | Hans Erik Topland | | Herefoss IL Friidrett | | 13,60 |
| | |
| 13,25 | 12,72 | 13,45 | 13,36 | 13,30 | 13,60 |
|
| | | Kristen Rønningsbakken | | FIK Orion | | dns |
| | | Lars Ytterhaug | | Idrettsklubben Tjalve | | - |
| | |
| | | Svenn Melstveit | | Florø Turn og IF Friidrett | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |