| UM Inne 2005 | 30.01.2005 |
| |
| G-15 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ivar Landgraff | | IL Tyrving | | 4,33,35 |
| 2 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 4,34,49 |
| 3 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 4,34,81 |
| 4 | | Anders Huun Monsen | | Bergens Turn | | 4,35,48 |
| 5 | | Christian Brun Nordby | | IL i BUL | | 4,38,74 |
| 6 | | Morten Barø | | MALVIK IL | | 4,41,83 |
| 7 | | simen Raaen Sandmæl | | Stjørdal FK | | 4,54,03 |
| 8 | | Erlend Munkeby Forbord | | Stjørdal FK | | 4,54,87 |
| 9 | | Gaute Hallan Steiwer | | IL i BUL | | 4,58,08 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Christian Bue | | IL Korlevoll Odda | | 25,59 |
| 2 | | Vegar Kvaavik | | IL Bjarg | | 25,95 |
| 3 | | Rudi Kristiansen | | Horten FIK | | 28,27 |
| 4 | | Fredrik Tombra | | Lakesevåg T&IL | | 29,22 |
| | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Henning Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 23,56 |
| 2 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 25,13 |
| 3 | | Andreas Fragåt | | Sigdal FK | | 25,85 |
| 4 | | Patrick Engevold | | Nittedal IL | | 26,10 |
| 5 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 27,76 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 23,65 |
| 2 | | Mikkel Berg | | Brandbu IF Friidrett | | 25,22 |
| 3 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 26,00 |
| 4 | | Alexander Zannettos | | Ask Friidrett | | 27,20 |
| 5 | | Petter Jerpstad | | MALVIK IL | | 28,31 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 24,94 |
| 2 | | Martin Nilsen | | Innstranda IL | | 25,51 |
| 3 | | Gaute Hvidsten | | FROL IL | | 26,73 |
| 4 | | Joachim Johansen | | Lakesevåg T&IL | | 27,01 |
| 5 | | Remi Olsen | | Lakesevåg T&IL | | 27,81 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 24,67 |
| 2 | | Joakim Dang | | T&IL HOVDING | | 25,82 |
| 3 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 26,31 |
| 4 | | Kristian Stautland | | Sandnes IL Friidrett | | 28,29 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 25,34 |
| 2 | | Torbjørn Lysne | | T&IL HOVDING | | 25,65 |
| 3 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 26,05 |
| 4 | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | 26,83 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Simen Berg Saksvik | | Ranheim IL | | 25,37 |
| 2 | | Kenneth Haugerud | | Fredrikstad IF | | 25,89 |
| 3 | | Erlend Munkeby Forbord | | Stjørdal FK | | 27,55 |
| | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | DQ: |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 200 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Henning Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 23,59 |
| 2 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 23,81 |
| 3 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 24,71 |
| 4 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 24,94 |
| 5 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 25,40 |
| 6 | | Mikkel Berg | | Brandbu IF Friidrett | | 25,86 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Eskil Smith Sørhøy | | Ogndal IL | | 1,75 |
| | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 xo | 1,75 xo | 1,80 xxx |
|
| 2 | | Anders Støle Fidje | | IL Giv Akt friidrett | | 1,70 |
| | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 xo | 1,65 xo | 1,70 xxo | 1,75 xxx |
|
| 3 | | Eirik Sundal | | Lakesevåg T&IL | | 1,65 |
| | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 xo | 1,65 o | 1,70 xxx |
|
| 4 | | Gaute Hvidsten | | FROL IL | | 1,60 |
| | |
| 5 | | Anders Emil Edwinsson | | IL Tyrving | | 1,55 |
| | |
| 5 | | Kjølv Egeland | | IL i BUL | | 1,55 |
| | |
| 5 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 1,55 |
| | |
| | | Kenneth Haugerud | | Fredrikstad IF | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Martin Lager | | Sigdal FK | | 4,22,68 |
| 2 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 4,23,50 |
| 3 | | Hans Kristian Fløystasd | | Sørild FIK | | 4,25,03 |
| 4 | | Rolf Nyhus | | Bergens Turn | | 4,25,78 |
| 5 | | Kjetil Vindedal | | Ås IL | | 4,27,09 |
| 6 | | Philip Hafsteen | | IL Tyrving | | 4,28,49 |
| 7 | | Andreas Skatvedt | | Modum FIK | | 4,29,17 |
| 8 | | Ola Matre | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 4,30,87 |
| 9 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL Friidrett | | 4,33,11 |
| 10 | | Jarle Brakstad | | AKS-77 | | 4,42,17 |
| 11 | | Nicolai Grevstad | | IL Tyrving | | 4,44,71 |
| 12 | | Ronny Kristiansen | | Ås IL | | 4,51,40 |
| 13 | | Thomas Hordnes | | IL Bjarg | | 4,58,99 |
| 14 | | Sverre Storberget | | Søndre Land IL | | 5,01,75 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marius Benserud | | IL Gneist | | 23,55 |
| 2 | | Halvor Klette | | Løten Friidrett | | 24,75 |
| 3 | | Omar Andrè Eide | | Fjellhug/Vereide il | | 26,26 |
| 4 | | Tormod Borge | | Horten FIK | | 27,09 |
| | | Philip Hafsteen | | IL Tyrving | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 23,61 |
| 2 | | Sindre Skoglund | | IK Tjalve | | 24,80 |
| 3 | | Andreas Lund | | Veldre Friidrett | | 25,29 |
| 4 | | Lars Anwar Eide | | Fjellhug/Vereide il | | 26,48 |
| 5 | | Øystein Lie | | IL i BUL | | 26,82 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Espen Liland | | IL Gneist | | 23,56 |
| 2 | | Jørgen Aarvik | | Haugesund Idrettslag | | 25,03 |
| 3 | | Simen Knutzen | | IL i BUL | | 25,34 |
| 4 | | Amund Borge | | Horten FIK | | 26,63 |
| | | Martin Lager | | Sigdal FK | | DNS |
| Heat: 4 |
| 1 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 24,23 |
| 2 | | Torstein N Harnes | | IL Valder | | 24,85 |
| 3 | | Erlend Ingebrigtsen | | Stjørdal FK | | 25,68 |
| 4 | | Filip Aurebekk Andersen | | Kristiansand IF | | 26,27 |
| 5 | | Ole Vee-Haugen | | Lørenskog FIL | | 27,01 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar - Friidrett | | 24,05 |
| 2 | | Peter Osazuwa | | IL i BUL | | 24,23 |
| 3 | | Torben Ekseth | | Ranheim IL | | 24,86 |
| 4 | | Jørgen Olsen Øveraas | | Ranheim IL | | 26,19 |
| 5 | | Aleksander Klevedal Madsen | | IL Bjarg | | 26,42 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Andre Vivelid | | IL Norna Salhus | | 24,10 |
| 2 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 24,54 |
| 3 | | Jonas Grønningen | | Haugesund Idrettslag | | 25,15 |
| 4 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 25,62 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Jonas Foss | | IL i BUL | | 23,97 |
| 2 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 24,64 |
| 3 | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 25,90 |
| 4 | | Torgeir R. Aavik | | Stjørdal FK | | 26,48 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 200 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 23,11 |
| 2 | | Marius Benserud | | IL Gneist | | 23,61 |
| 3 | | Espen Liland | | IL Gneist | | 23,76 |
| 4 | | Jonas Foss | | IL i BUL | | 24,28 |
| 5 | | Andre Vivelid | | IL Norna Salhus | | 24,44 |
| | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar - Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Cato Skogen | | Egersund IK, Friidrett | | 1,84 |
| | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xxo | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 o | 1,87 xxx |
|
| 2 | | Nicolai Østbye | | Kongsberg IF | | 1,84 |
| | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 o | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 xxo | 1,87 xxx |
|
| 3 | | Rasmus Rygg Årdal | | IL Brodd | | 1,78 |
| | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xo | 1,78 o | 1,81 xxx |
|
| 4 | | Eivind Folland | | Ski il Friidrett | | 1,78 |
| | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xxo | 1,78 xo | 1,81 xxx |
|
| 5 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 1,70 |
| | |
| 5 | | Marius Eriksrud | | IL i BUL | | 1,70 |
| | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xxx |
|
| 5 | | Vidar Nyhammer | | Fjellhug/Vereide il | | 1,70 |
| | |
| 8 | | Erik Oschatz | | Minerva IS | | 1,70 |
| | |
| 9 | | Rikard Backer Owe | | IL Korlevoll Odda | | 1,65 |
| | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 xxx |
|
| 9 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 1,70 |
| | |
| 11 | | Martin Lager | | Sigdal FK | | 1,65 |
| | |
| 12 | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 1,60 |
| | |
| 13 | | Amund Borge | | Horten FIK | | 1,55 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 4,11,06 |
| 2 | | Eirik Smidt Sagstuen | | Strømmen IF | | 4,14,38 |
| 3 | | Mats Dæhli | | Loddefjord IL | | 4,17,14 |
| 4 | | Magnus Sveen | | IL i BUL | | 4,19,94 |
| 5 | | Simon Dybdahl | | Haugesund Idrettslag | | 4,22,80 |
| 6 | | Thomas Mæland | | Haugesund Idrettslag | | 4,23,18 |
| 7 | | Marius K. Sæterbø | | Tingvoll IL | | 4,29,70 |
| 8 | | Abdiaziz Abdirahman | | IL Tyrving | | 4,32,58 |
| 9 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 4,32,62 |
| 10 | | Bjørn Inge H. Dyrkolbotn | | AKS-77 | | 4,32,91 |
| 11 | | Biniam Beruke | | IL Molde-Olymp | | 4,38,13 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 22,95 |
| 2 | | Christer Smetana | | FIL Borg | | 23,92 |
| 3 | | Ole Martin Hordnes | | Loddefjord IL | | 23,96 |
| 4 | | Håvard Foosnæs | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 25,02 |
| 5 | | Bengt Vestvik | | Haugesund Idrettslag | | 25,78 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Jonas Modin Rismyhr | | I.L.RUNAR | | 23,53 |
| 2 | | Rune Stubbom | | Veldre Friidrett | | 25,16 |
| 3 | | Rune Bakken | | FIK Orion | | 25,57 |
| 4 | | Anders Bones | | Ranheim IL | | 26,83 |
| | | Svein Christian Karlsen | | IF Hellas | | DNF |
| Heat: 3 |
| 1 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 23,23 |
| 2 | | Per Christian Olsen | | Kristiansand IF | | 24,48 |
| 3 | | Martin Foss | | Tønsberg FK | | 25,52 |
| 4 | | Erling Andrè Flo | | Sørild FIK | | 25,60 |
| | | Anders G. Lerberg | | Stjørdal FK | | DNF |
| Heat: 4 |
| 1 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 23,18 |
| 2 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 23,70 |
| 3 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 24,32 |
| 4 | | Martin Østby | | Tønsberg FK | | 26,18 |
| | | Frode Berberg | | Urædd Fridrett | | DQ: |
| Heat: 5 |
| 1 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 23,38 |
| 2 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 23,54 |
| 3 | | Aleksander Opdahl | | Bergens Turn | | 24,37 |
| 4 | | Håkon Kvæken | | Løten Friidrett | | 24,83 |
| 5 | | Torbjørn Onstad | | Lakesevåg T&IL | | 26,69 |
| Heat: 6 |
| 1 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | 23,53 |
| 2 | | Jarle Hollund | | Bremnes IL Friidrett | | 23,56 |
| 3 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 24,71 |
| 4 | | Eirik Øvstedal | | Nidelv IL | | 25,44 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 23,42 |
| 2 | | Espen Andreas Aam | | Bergens Turn | | 23,54 |
| 3 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal FK | | 24,86 |
| 4 | | John Storåsen Frydenlund | | Snøgg Friidrett | | 25,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 200 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 22,63 |
| 2 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 23,15 |
| 3 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 23,34 |
| 4 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 23,71 |
| 5 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 23,79 |
| | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 1,85 |
| | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xxo | 1,80 o | 1,85 xxo | 1,90 xxx |
|
| 2 | | Andre Oppedal Strand | | Fana IL | | 1,80 |
| | |
| 3 | | Knut Aaby Flatin | | Sigdal FK | | 1,75 |
| | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 o | 1,80 xxx |
|
| 4 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal FK | | 1,70 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Anders Lundell | | KFUM Arvika, Sverige | | 16,34 |
| | |
| 2 | | vegard Henriksen | | Bjørndal IF Friidrett | | 15,26 |
| | |
| 3 | | Stian Andersen | | Urædd Fridrett | | 15,20 |
| | |
| 4 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 14,27 |
| | |
| 5 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 14,18 |
| | |
| 6 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 12,54 |
| | |
| 7 | | Steinar Kleppe | | Florø Turn | | 12,46 |
| | |
| 8 | | Jack Odin Andersen | | Moi IL | | 12,13 |
| | |
| 9 | | Eirik Øvstedal | | Nidelv IL | | 11,48 |
| | |
| 10 | | Kurt Andreas Sandberg Lund | | Oppstad IL Friidrett | | 11,31 |
| | |
| 11 | | Espen Andreas Aam | | Bergens Turn | | 11,18 |
| | |
| 12 | | Knut Aaby Flatin | | Sigdal FK | | 11,09 |
| | |
| 13 | | Jack-Ivar Bøhn Nielsen | | Sigdal FK | | 10,77 |
| | |
| 14 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 10,61 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Terje Klevmo | | FROL IL | | 4,04,97 |
| 2 | | Sverre Magnus Huse | | Askim IF Friidrett | | 4,08,52 |
| 3 | | Henrik Berg-Olsen | | IL i BUL | | 4,10,26 |
| 4 | | Christian Søreng Bjørge | | Haugesund Idrettslag | | 4,12,38 |
| 5 | | Ole Henrik Bjørnseth | | Florø Turn | | 4,16,28 |
| 6 | | Erlend Hoel | | FIK Orion | | 4,16,72 |
| 7 | | Øystein Åmli | | AKS-77 | | 4,18,24 |
| 8 | | Rune Fenne | | Brandbu IF Friidrett | | 4,22,50 |
| 9 | | Håkon Kinn | | Askim IF Friidrett | | 4,25,62 |
| 10 | | Eirik Folkestad | | Florø Turn | | 4,31,73 |
| 11 | | Francesco Bazzanella | | IL i BUL | | 4,32,45 |
| 12 | | Ole Martin Frisnes | | Tingvoll IL | | 4,35,21 |
| 13 | | Jan Åge Hauge | | Os Turn Friidrett | | 5,14,15 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Espen Ellingsen | | IL Norna Salhus | | 23,00 |
| 2 | | David Egeland | | IL i BUL | | 24,30 |
| 3 | | Magnus Sletten Vangen | | Løten Friidrett | | 25,31 |
| 4 | | Harald Sværen | | Haugesund Idrettslag | | 25,48 |
| 5 | | Tommy F. Skålvik | | Tingvoll IL | | 25,51 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Tormod Hortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 23,24 |
| 2 | | Eirik Tanberg | | Sigdal FK | | 23,99 |
| 3 | | Vegard Lie | | Fagernes IL | | 24,94 |
| 4 | | Ole Tjøstolvsen | | Fredrikstad IF | | 25,10 |
| | | Jonathan Haugland | | FIK BFG Fana | | DNS |
| Heat: 3 |
| 1 | | Henrik Johnsen | | IL i BUL Tromsø | | 22,95 |
| 2 | | Håvard Hasås | | IL Gneist | | 23,98 |
| 3 | | Alexander Hollund | | Bremnes IL Friidrett | | 24,46 |
| 4 | | Thomas Bugge | | Skjalg IL | | 24,84 |
| 5 | | Knut Andrè Haahjem | | IL Valder | | 25,63 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Christoffer Heistein | | Sola Friidrett | | 23,09 |
| 2 | | Martin Kristiansen | | Søgne IL | | 23,84 |
| 3 | | Marius Sollie | | Minerva IS | | 23,95 |
| 4 | | Anders Ølstørn | | Tønsberg FK | | 23,96 |
| 5 | | Magnus Brøndbo Fuglår | | Snåsa IL | | 25,35 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Erik Bræck Leer | | IL i BUL Tromsø | | 23,16 |
| 2 | | Anders Flem Hagen | | Tønsberg FK | | 23,96 |
| 3 | | Geir Joakim Rakvåg | | IL Molde-Olymp | | 24,50 |
| 4 | | Carlos Røed | | Tønsberg FK | | 26,15 |
| | | Joakim Jaksland | | Narvik IL | | DNS |
| Heat: 6 |
| 1 | | Espen Westbye Bratlie | | Løten Friidrett | | 23,49 |
| 2 | | Lars Grytli Seim | | IL i BUL | | 24,03 |
| 3 | | Lawrence Pupo | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 24,27 |
| 4 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 25,07 |
| 5 | | Sindre Hallem | | Os Turn Friidrett | | 27,79 |
| Heat: 7 |
| 1 | | Ole Martin Trønnes | | Sarpsborg IL | | 23,52 |
| 2 | | Alexander Tumyr | | IL Norodd | | 23,85 |
| 3 | | Tom Nordstrøm | | Kristiansand IF | | 24,35 |
| 4 | | Mats Harald Solhaug | | Valnesfjord IL | | 24,45 |
| | | Stefan Walle | | Os Turn Friidrett | | DNS |
| Heat: 8 |
| 1 | | Kristian Magnussen | | Haugesund Idrettslag | | 23,22 |
| 2 | | Rune Bjørkli | | Sola Friidrett | | 23,54 |
| 3 | | Tor Erik Strøm | | Sola Friidrett | | 24,60 |
| | | Espen T. Johansen | | FIK Orion | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 200 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Henrik Johnsen | | IL i BUL Tromsø | | 22,84 |
| 2 | | Espen Ellingsen | | IL Norna Salhus | | 22,99 |
| 3 | | Christoffer Heistein | | Sola Friidrett | | 23,00 |
| 4 | | Erik Bræck Leer | | IL i BUL Tromsø | | 23,25 |
| 5 | | Tormod Hortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 23,69 |
| 6 | | Kristian Magnussen | | Haugesund Idrettslag | | 23,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christian Eriksrud | | IL i BUL | | 1,93 |
| | 1,75 o | 1,80 o | 1,85 o | 1,90 o | 1,95 xxx | 1,95 x | 1,93 o |
|
| 2 | | Mathias Furre Grøtan | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,90 |
| | 1,80 o | 1,85 o | 1,90 o | 1,95 xxx | 1,95 x | 1,93 x |
|
| 3 | | Ole Chr. Kjenstad | | Snåsa IL | | 1,75 |
| | |
| | | Ronny Andre Kjenstad | | Snåsa IL | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christer Sandvold | | FIK Orion | | 15,38 |
| | |
| 15,18 | x | 15,00 | 15,34 | 15,06 | 15,38 |
|
| 2 | | Erlend Langås | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 13,46 |
| | |
| 11,83 | 12,60 | 13,46 | 12,91 | x | 12,59 |
|
| 3 | | Thomas Simensen | | I.L. SANDVIN | | 12,90 |
| | |
| 4 | | Magnus Kristoffersen | | Jevnaker IF | | 12,74 |
| | |
| 12,02 | 12,18 | 12,23 | 12,74 | 12,54 | 12,41 |
|
| 5 | | Simen Rustad | | FIK Orion | | 11,93 |
| | |
| 6 | | Hans Marius Mittet | | Løten Friidrett | | 11,46 |
| | |
| 11,46 | 11,37 | 10,33 | 10,74 | 11,34 | x |
|
| 7 | | Steffen Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 11,46 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Joachim Brøndbo | | Mosvik IL | | 3,58,41 |
| 2 | | Lasse Blom | | Ås IL | | 4,02,59 |
| 3 | | Jo Eirik Gjul | | Tingvoll Fik | | 4,05,34 |
| 4 | | Stian Flo | | Sørild FIK | | 4,08,40 |
| 5 | | Ola Sakshaug | | Heimdal Friidrett | | 4,09,60 |
| 6 | | Einar Gauslaa Bergem | | FIK Ren-Eng | | 4,10,14 |
| 7 | | Frank Snildalsli | | Heimdal Friidrett | | 4,33,61 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 21,99 |
| 2 | | Markus Waterloo | | IL i BUL Tromsø | | 23,60 |
| 3 | | Anders Skarland | | Overhalla IL | | 23,63 |
| 4 | | Hallgeir Tjøstolvsen | | Fredrikstad IF | | 25,13 |
| 5 | | Eirik Lund | | Sørild FIK | | 25,16 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Steffen Kjønnås | | IL Norna Salhus | | 23,09 |
| 2 | | Fredrik Bergseteren | | IL Mogutten | | 23,12 |
| 3 | | Ole-Thomas Steiro Andersen | | IF Hellas | | 23,56 |
| 4 | | Øyvind Gausland | | Sola Friidrett | | 24,26 |
| 5 | | John Ivar Dyrhaug | | Tingvoll Fik | | 25,53 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Rasmus Rypdal | | IL i BUL Tromsø | | 22,69 |
| 2 | | Lars Røine Jahr | | Minerva IS | | 22,99 |
| 3 | | Erling Børve | | IL Harding | | 23,61 |
| 4 | | Petter Gire Døhlie | | IL i BUL | | 23,91 |
| 5 | | Christer Lohne | | Ask Friidrett | | 25,26 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Pål Jostad | | IL i BUL | | 22,94 |
| 2 | | Steinar Bergheim | | IL Norna Salhus | | 23,20 |
| 3 | | Terje Schjelderup | | Trondheim Friidrett | | 23,85 |
| 4 | | Børge Angel Petersen | | Trondheim Friidrett | | 24,22 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 200 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 22,06 |
| 2 | | Rasmus Rypdal | | IL i BUL Tromsø | | 22,88 |
| 3 | | Pål Jostad | | IL i BUL | | 23,09 |
| 4 | | Lars Røine Jahr | | Minerva IS | | 23,12 |
| 5 | | Fredrik Bergseteren | | IL Mogutten | | 23,82 |
| | | Steffen Kjønnås | | IL Norna Salhus | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Eirik Karstensen | | FIK BFG Fana | | 1,90 |
| | |
| 2 | | Jon Inge Hagen | | Raufoss IL | | 1,85 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Knut Steinar Syversen | | Sarpsborg IL | | 14,64 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 1500 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Martine Eikemo Borge | | IL Bjarg | | 5,13,11 |
| 2 | | Marita Thomassen | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 5,24,22 |
| 3 | | Ingvild Kaldahl Bottenvik | | Bryne FIK | | 5,27,12 |
| 4 | | Karoline Hillestad Koritzinsky | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 5,31,40 |
| 5 | | Ida Halvorsen Verpe | | Haugesund Idrettslag | | 5,43,30 |
| 6 | | Vibeke Ellefsen | | Haugesund Idrettslag | | 6,29,32 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Ida Margrethe Lampe | | Osterøy IL | | 27,20 |
| 2 | | Silje Aukrust | | FIK Orion | | 27,23 |
| 3 | | Susanna Hjelseth | | IK Tjalve | | 28,27 |
| 4 | | Astrid Kjerstad | | Narvik IL | | 29,49 |
| 5 | | Helene Ringen | | Ringeriket FIK | | 30,63 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Line Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 26,89 |
| 2 | | Maja Thune | | Bækkelagets SK | | 27,36 |
| 3 | | Tine Teigene Dalen | | IL Tyrving | | 27,72 |
| 4 | | Linnea Reitan Jensen | | Ringeriket FIK | | 31,18 |
| | | Tea Chanel Cummings | | Asker Skiklubb, Friidrett | | DQ: |
| Heat: 3 |
