| UM Inne 2005 | 29.01.2005 |
| |
| G-15 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | 7,39 |
| 2 | | Anders Støle Fidje | | IL Giv Akt friidrett | | 7,74 |
| 3 | | Simen Berg Saksvik | | Ranheim IL | | 7,99 |
| 4 | | Paal Staum | | Brandbu IF Friidrett | | 8,01 |
| 5 | | Lars Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 8,48 |
| 6 | | Kasper Skjeggestad | | Fredrikstad IF | | 8,61 |
| 7 | | Remi Olsen | | Lakesevåg T&IL | | 8,70 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 7,58 |
| 2 | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | 7,82 |
| 3 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 7,84 |
| 4 | | Joakim Dang | | T&IL HOVDING | | 7,92 |
| 5 | | Amund Sandbu | | Lambertseter IF | | 8,30 |
| 6 | | Joachim Johansen | | Lakesevåg T&IL | | 8,48 |
| 7 | | Kristian Stautland | | Sandnes IL Friidrett | | 8,53 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Henning Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,48 |
| 2 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,68 |
| 3 | | Anders Erlend Idås | | Horten FIK | | 7,90 |
| 4 | | Martin Nilsen | | Innstranda IL | | 7,95 |
| 5 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 8,27 |
| 6 | | Alexander Zannettos | | Ask Friidrett | | 8,37 |
| 7 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 8,45 |
| 8 | | Lars Fredrik Skau | | Fredrikstad IF | | 8,49 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Halvard Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,72 |
| 2 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 7,75 |
| 3 | | Christian Bue | | IL Korlevoll Odda | | 7,85 |
| 4 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 7,95 |
| 5 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 7,96 |
| 6 | | Kenneth Haugerud | | Fredrikstad IF | | 7,97 |
| 7 | | Jon Saugstad | | Moelven IL friidrett | | 8,31 |
| 8 | | Eirik Sundal | | Lakesevåg T&IL | | 9,12 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 7,74 |
| 2 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 7,83 |
| 3 | | Torbjørn Lysne | | T&IL HOVDING | | 7,93 |
| 4 | | Vegar Kvaavik | | IL Bjarg | | 8,09 |
| 5 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 8,17 |
| 6 | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | 8,23 |
| 7 | | Rudi Kristiansen | | Horten FIK | | 8,47 |
| 8 | | Fredrik Tombra | | Lakesevåg T&IL | | 9,20 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | 7,37 |
| 2 | | Henning Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,44 |
| 3 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 7,56 |
| 4 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,63 |
| 5 | | Anders Støle Fidje | | IL Giv Akt friidrett | | 7,72 |
| 6 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 7,76 |
| 7 | | Halvard Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,77 |
| 8 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 7,84 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m, Semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | 7,40 |
| 2 | | Christian Gullhav Hatlen | | Mosjøen Friidrettsklubb | | 7,65 |
| 3 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 7,75 |
| 4 | | Halvard Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,81 |
| 5 | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | 7,84 |
| 6 | | Christian Bue | | IL Korlevoll Odda | | 7,86 |
| 7 | | Anders Erlend Idås | | Horten FIK | | 7,88 |
| 8 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 7,99 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 7,50 |
| 2 | | Henning Brenna | | Brandbu IF Friidrett | | 7,51 |
| 3 | | Anders Støle Fidje | | IL Giv Akt friidrett | | 7,74 |
| 4 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 7,79 |
| 5 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 7,86 |
| 6 | | Torbjørn Lysne | | T&IL HOVDING | | 7,99 |
| 7 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 7,99 |
| 8 | | Joakim Dang | | T&IL HOVDING | | 8,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Simen Fredriksn | | MHI Friidrett | | 2,13,65 |
| 2 | | Anders Huun Monsen | | Bergens Turn | | 2,15,12 |
| 3 | | Joachim Johansen | | Lakesevåg T&IL | | 2,28,19 |
| 4 | | Fredrik Tombra | | Lakesevåg T&IL | | 2,28,54 |
| 5 | | simen Raaen Sandmæl | | Stjørdal FK | | 2,28,64 |
| 6 | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | 2,33,34 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 2,09,03 |
| 2 | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | 2,09,14 |
| 3 | | Morten Barø | | MALVIK IL | | 2,09,30 |
| 4 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 2,10,08 |
| 5 | | Ivar Landgraff | | IL Tyrving | | 2,13,73 |
| 6 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 2,14,52 |
| 7 | | Erik Serigstad | | Bergens Turn | | 2,15,58 |
| 8 | | Erlend Munkeby Forbord | | Stjørdal FK | | 2,17,90 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 2,09,03 |
| 2 | | Marius Moen | | Måndalen IL Friidrett | | 2,09,14 |
| 3 | | Morten Barø | | MALVIK IL | | 2,09,30 |
| 4 | | Vegard Haugstvedt | | Bergens Turn | | 2,10,08 |
| 5 | | Simen Fredriksn | | MHI Friidrett | | 2,13,65 |
| 6 | | Ivar Landgraff | | IL Tyrving | | 2,13,73 |
| 7 | | Matias Sunde Lavik | | Ask Friidrett | | 2,14,52 |
| 8 | | Anders Huun Monsen | | Bergens Turn | | 2,15,12 |
| 9 | | Erik Serigstad | | Bergens Turn | | 2,15,58 |
| 10 | | Erlend Munkeby Forbord | | Stjørdal FK | | 2,17,90 |
| 11 | | Joachim Johansen | | Lakesevåg T&IL | | 2,28,19 |
| 12 | | Fredrik Tombra | | Lakesevåg T&IL | | 2,28,54 |
| 13 | | simen Raaen Sandmæl | | Stjørdal FK | | 2,28,64 |
| 14 | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | 2,33,34 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 6,35 |
| | |
| 2 | | Anders Støle Fidje | | IL Giv Akt friidrett | | 5,96 |
| | |
| 3 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 5,53 |
| | |
| 4 | | Martin Johansson | | MALVIK IL | | 5,36 |
| | |
| 5 | | Joakim Dang | | T&IL HOVDING | | 5,35 |
| | |
| 6 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 5,26 |
| | |
| 7 | | Amund Sandbu | | Lambertseter IF | | 5,20 |
| | |
| 8 | | Kenneth Haugerud | | Fredrikstad IF | | 5,18 |
| | |
| 9 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF | | 5,05 |
| | |
| 10 | | Christian Bue | | IL Korlevoll Odda | | 4,94 |
| | |
| 11 | | Vegar Kvaavik | | IL Bjarg | | 4,93 |
| | |
| 12 | | Gaute Hvidsten | | FROL IL | | 4,88 |
| | |
| 13 | | Anders Erlend Idås | | Horten FIK | | 4,88 |
| | |
| 14 | | Kjølv Egeland | | IL i BUL | | 4,86 |
| | |
| 15 | | Philip Østli | | Sørum IL | | 4,78 |
| | |
| 16 | | Sveinung Sagvik | | Overhalla IL | | 4,69 |
| | |
| 17 | | Patrick Engevold | | Nittedal IL | | 4,67 |
| | |
| 18 | | Kristian Stautland | | Sandnes IL Friidrett | | 4,50 |
| | |
| 19 | | Eirik Sundal | | Lakesevåg T&IL | | 4,50 |
| | |
| 20 | | Eirik Korneliussen | | Strømmen IF | | 4,47 |
| | |
| 21 | | Kasper Skjeggestad | | Fredrikstad IF | | 4,45 |
| | |
| 22 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 4,45 |
| | |
| 23 | | Tore Huse Olsen | | Sandnes IL Friidrett | | 4,02 |
| | |
| 24 | | Johannes Linderupsen | | Fredrikstad IF | | 3,30 |
| | |
| | | Rudi Kristiansen | | Horten FIK | | - |
| | |
| | | Remi Olsen | | Lakesevåg T&IL | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mikal Roe | | IL Fri-Friidrett | | 2,80 |
| | |
| 2 | | Gaute Hallan Steiwer | | IL i BUL | | 2,60 |
| | |
| 2 | | Jon Saugstad | | Moelven IL friidrett | | 2,60 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Philip Bjørnå Berntsen | | Ski il Friidrett | | 7,36 |
| 2 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 7,58 |
| 3 | | Andre Vivelid | | IL Norna Salhus | | 7,68 |
| 4 | | Morgan Martiniussen | | Fredrikstad IF | | 7,77 |
| 5 | | Omar Andrè Eide | | Fjellhug/Vereide il | | 7,96 |
| 6 | | Amund Borge | | Horten FIK | | 8,27 |
| 7 | | Tormod Borge | | Horten FIK | | 8,38 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 7,49 |
| 2 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 7,52 |
| 3 | | Sindre Skoglund | | IK Tjalve | | 7,62 |
| 4 | | Magnus S. Lislevand | | Kristiansand IF | | 7,85 |
| 5 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 7,93 |
| 6 | | Lars Anwar Eide | | Fjellhug/Vereide il | | 8,05 |
| 7 | | Torgeir R. Aavik | | Stjørdal FK | | 8,16 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Abdul Nystad | | Nidelv IL | | 7,51 |
| 2 | | Espen Liland | | IL Gneist | | 7,56 |
| 3 | | Jonas Foss | | IL i BUL | | 7,69 |
| 4 | | Torben Ekseth | | Ranheim IL | | 7,85 |
| 5 | | Halvor Klette | | Løten Friidrett | | 7,87 |
| 6 | | Aleksander Klevedal Madsen | | IL Bjarg | | 8,08 |
| 7 | | Erlend Ingebrigtsen | | Stjørdal FK | | 8,11 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Peter Osazuwa | | IL i BUL | | 7,52 |
| 2 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 7,59 |
| 3 | | Eivind Folland | | Ski il Friidrett | | 7,72 |
| 4 | | Jørgen Aarvik | | Haugesund Idrettslag | | 7,82 |
| 5 | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 8,00 |
| 6 | | Jørgen Olsen Øveraas | | Ranheim IL | | 8,09 |
| | | Erik Alsvik Skogsbakken | | Søndre Land IL | | DNS |
| Heat: 5 |
| 1 | | Bjørn Hanholm | | IL i BUL | | 7,52 |
| 2 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 7,53 |
| 3 | | Rune Jørgen Sandsæter | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,73 |
| 4 | | Andreas Lund | | Veldre Friidrett | | 7,79 |
| 5 | | Nicolai Østbye | | Kongsberg IF | | 7,94 |
| 6 | | Rikard Backer Owe | | IL Korlevoll Odda | | 8,11 |
| 7 | | Lars Henrik Dahl | | IL i BUL | | 8,16 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Philip Bjørnå Berntsen | | Ski il Friidrett | | 7,28 |
| 2 | | Peter Osazuwa | | IL i BUL | | 7,43 |
| 3 | | Espen Liland | | IL Gneist | | 7,50 |
| 4 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 7,51 |
| 5 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 7,52 |
| 6 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 7,54 |
| 7 | | Abdul Nystad | | Nidelv IL | | 7,55 |
| 8 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 7,56 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m, Semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Philip Bjørnå Berntsen | | Ski il Friidrett | | 7,36 |
| 2 | | Peter Osazuwa | | IL i BUL | | 7,40 |
| 3 | | Espen Liland | | IL Gneist | | 7,50 |
| 4 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 7,53 |
| 5 | | Andre Vivelid | | IL Norna Salhus | | 7,58 |
| 6 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 7,67 |
| 7 | | Jonas Foss | | IL i BUL | | 7,79 |
| 8 | | Morgan Martiniussen | | Fredrikstad IF | | 7,83 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 7,50 |
| 2 | | Abdul Nystad | | Nidelv IL | | 7,51 |
| 3 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 7,55 |
| 4 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 7,56 |
| 5 | | Bjørn Hanholm | | IL i BUL | | 7,61 |
| 6 | | Eivind Folland | | Ski il Friidrett | | 7,71 |
| 7 | | Sindre Skoglund | | IK Tjalve | | 7,74 |
| 8 | | Rune Jørgen Sandsæter | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,00 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Eirik Bones | | Ranheim IL | | 2,16,39 |
| 2 | | Nicolai Grevstad | | IL Tyrving | | 2,16,61 |
| 3 | | Bjørn Tore Back Håland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 2,20,75 |
| 4 | | Filip Aurebekk Andersen | | Kristiansand IF | | 2,22,22 |
| 5 | | Thomas Hordnes | | IL Bjarg | | 2,23,53 |
| 6 | | Sverre Storberget | | Søndre Land IL | | 2,24,08 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Hans Kristian Fløystasd | | Sørild FIK | | 2,06,28 |
| 2 | | Jonas Grønningen | | Haugesund Idrettslag | | 2,09,38 |
| 3 | | Emil Oustad | | FIK Orion | | 2,11,04 |
| 4 | | Ola Matre | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 2,11,54 |
| 5 | | Jarle Brakstad | | AKS-77 | | 2,13,47 |
| 6 | | Erlend Ingebrigtsen | | Stjørdal FK | | 2,18,15 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Martin Lager | | Sigdal FK | | 2,02,79 |
| 2 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 2,04,96 |
| 3 | | Torben Ekseth | | Ranheim IL | | 2,08,54 |
| 4 | | Rolf Nyhus | | Bergens Turn | | 2,08,63 |
| 5 | | Vidar Nyhammer | | Fjellhug/Vereide il | | 2,09,30 |
| 6 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL Friidrett | | 2,09,40 |
| 7 | | Andreas Skatvedt | | Modum FIK | | 2,09,91 |
| 8 | | Philip Hafsteen | | IL Tyrving | | 2,10,14 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Martin Lager | | Sigdal FK | | 2,02,79 |
| 2 | | Erlend Kydland Faanes | | Ranheim IL | | 2,04,96 |
| 3 | | Hans Kristian Fløystasd | | Sørild FIK | | 2,06,28 |
| 4 | | Torben Ekseth | | Ranheim IL | | 2,08,54 |
| 5 | | Rolf Nyhus | | Bergens Turn | | 2,08,63 |
| 6 | | Vidar Nyhammer | | Fjellhug/Vereide il | | 2,09,30 |
| 7 | | Jonas Grønningen | | Haugesund Idrettslag | | 2,09,38 |
| 8 | | Tom Erling Kårbø | | Bremnes IL Friidrett | | 2,09,40 |
| 9 | | Andreas Skatvedt | | Modum FIK | | 2,09,91 |
| 10 | | Philip Hafsteen | | IL Tyrving | | 2,10,14 |
| 11 | | Emil Oustad | | FIK Orion | | 2,11,04 |
| 12 | | Ola Matre | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 2,11,54 |
| 13 | | Jarle Brakstad | | AKS-77 | | 2,13,47 |
| 14 | | Eirik Bones | | Ranheim IL | | 2,16,39 |
| 15 | | Nicolai Grevstad | | IL Tyrving | | 2,16,61 |
| 16 | | Erlend Ingebrigtsen | | Stjørdal FK | | 2,18,15 |
| 17 | | Bjørn Tore Back Håland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 2,20,75 |
| 18 | | Filip Aurebekk Andersen | | Kristiansand IF | | 2,22,22 |
| 19 | | Thomas Hordnes | | IL Bjarg | | 2,23,53 |
| 20 | | Sverre Storberget | | Søndre Land IL | | 2,24,08 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 6,21 |
| | |
| 2 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 6,10 |
| | |
| 3 | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar - Friidrett | | 6,04 |
| | |
| 4 | | Torstein N Harnes | | IL Valder | | 5,95 |
| | |
| 5 | | Abdul Nystad | | Nidelv IL | | 5,92 |
| | |
| 6 | | Sindre Rørvik | | Kaupanger IL | | 5,90 |
| | |
| 7 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 5,80 |
| | |
| 8 | | Eivind Folland | | Ski il Friidrett | | 5,72 |
| | |
| 9 | | Rasmus Rygg Årdal | | IL Brodd | | 5,65 |
| | |
| 10 | | Magnus S. Lislevand | | Kristiansand IF | | 5,59 |
| | |
| 11 | | Rikard Backer Owe | | IL Korlevoll Odda | | 5,58 |
| | |
| 12 | | Nicolai Østbye | | Kongsberg IF | | 5,53 |
| | |
| 13 | | Morgan Martiniussen | | Fredrikstad IF | | 5,52 |
| | |
| 14 | | Øyvind Husby | | Tingvoll IL | | 5,32 |
| | |
| 15 | | Jonas Foss | | IL i BUL | | 5,23 |
| | |
| 16 | | Amund Borge | | Horten FIK | | 5,21 |
| | |
| 17 | | Ole Vee-Haugen | | Lørenskog FIL | | 5,08 |
| | |
| 18 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 4,91 |
| | |
| 19 | | Tormod Borge | | Horten FIK | | 4,82 |
| | |
| 20 | | Erlend Ingebrigtsen | | Stjørdal FK | | 4,29 |
| | |
| 21 | | Torgeir R. Aavik | | Stjørdal FK | | 4,06 |
| | |
| | | Vidar Nyhammer | | Fjellhug/Vereide il | | - |
| | |
| | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | - |
| | |
| | | Rune Jørgen Sandsæter | | Steinkjer Friidrettsklubb | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Henning Dahl Holti | | IL Ilar - Friidrett | | 4,05 |
| | 3,55 o | 3,75 o | 3,95 o | 4,05 xxo | 4,20 xxx |
|
| 2 | | Jørgen Frydenlund | | Minerva IS | | 3,55 |
| | |
| 3 | | Gerry Borge | | IL Fri-Friidrett | | 2,80 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 7,37 |
| 2 | | Andreas Paus Kaasa | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 7,49 |
| 3 | | Christer Smetana | | FIL Borg | | 7,52 |
| 4 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 7,66 |
| 5 | | Rune Stubbom | | Veldre Friidrett | | 7,73 |
| 6 | | Bjørn Åge Brygmann | | Larvik Turn & IF | | 7,82 |
| 7 | | Kurt Andreas Sandberg Lund | | Oppstad IL Friidrett | | 8,10 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 7,19 |
| 2 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 7,33 |
| 3 | | Thomas Bruget | | FIK Orion | | 7,57 |
| 4 | | Frode Berberg | | Urædd Fridrett | | 7,78 |
| 5 | | Erling Andrè Flo | | Sørild FIK | | 7,90 |
| 6 | | Marius Norheim | | Kristiansand IF | | 8,05 |
| 7 | | Torbjørn Onstad | | Lakesevåg T&IL | | 8,48 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 7,25 |
| 2 | | Svein Christian Karlsen | | IF Hellas | | 7,42 |
| 3 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 7,58 |
| 4 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 7,59 |
| 5 | | John Storåsen Frydenlund | | Snøgg Friidrett | | 7,75 |
| 6 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 7,95 |
| 7 | | Martin Johansen | | Moss Idrettslag | | 7,98 |
| 8 | | Bjørnar Hannemyr | | Kongsberg IF | | 8,07 |
| Heat: 4 |
| 1 | | Jarle Hollund | | Bremnes IL Friidrett | | 7,41 |
| 2 | | Espen Andreas Aam | | Bergens Turn | | 7,49 |
| 3 | | Stian Andersen | | Urædd Fridrett | | 7,50 |
| 4 | | Per Christian Olsen | | Kristiansand IF | | 7,61 |
| 5 | | Martin Foss | | Tønsberg FK | | 7,62 |
| 6 | | Håvard Foosnæs | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,69 |
| 7 | | Karl Morgan Hegelstad | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 8,05 |
| | | Eirik Øvstedal | | Nidelv IL | | DQ: |
| Heat: 5 |
| 1 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | 7,46 |
| 2 | | Jørgen Utne | | Moss Idrettslag | | 7,50 |
| 3 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 7,63 |
| 4 | | Ole Martin Hordnes | | Loddefjord IL | | 7,67 |
| 5 | | Aleksander Opdahl | | Bergens Turn | | 7,69 |
| 6 | | Håkon Kvæken | | Løten Friidrett | | 7,70 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jarle Hollund | | Bremnes IL Friidrett | | 7,18 |
| 2 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 7,19 |
| 3 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 7,21 |
| 4 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 7,26 |
| 5 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 7,35 |
| 6 | | Svein Christian Karlsen | | IF Hellas | | 7,49 |
| 7 | | Espen Andreas Aam | | Bergens Turn | | 7,64 |
| 8 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 7,66 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m, Semifinale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Jarle Hollund | | Bremnes IL Friidrett | | 7,18 |
| 2 | | Rune Børli Solaker | | Valnesfjord IL | | 7,18 |
| 3 | | Jonathan Bille Perez | | I.L. SANDVIN | | 7,36 |
| 4 | | Espen Andreas Aam | | Bergens Turn | | 7,53 |
| 5 | | Christer Smetana | | FIL Borg | | 7,55 |
| 6 | | Thomas Bruget | | FIK Orion | | 7,55 |
| 7 | | Andreas Paus Kaasa | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 7,60 |
| 8 | | Per Christian Olsen | | Kristiansand IF | | 7,67 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Alexander Karlsson | | Bergens Turn | | 7,28 |
| 2 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 7,33 |
| 3 | | Svein Christian Karlsen | | IF Hellas | | 7,47 |
| 4 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 7,57 |
| 5 | | Stian Andersen | | Urædd Fridrett | | 7,61 |
| 6 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 7,64 |
| 7 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | 7,78 |
| | | Jørgen Utne | | Moss Idrettslag | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| g-17 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,05,77 |
| 2 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 2,08,76 |
| 3 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 2,12,17 |
| 4 | | Marius K. Sæterbø | | Tingvoll IL | | 2,16,25 |
| 5 | | Magnus Deilhaug | | Askim IF Friidrett | | 2,18,03 |
| 6 | | Bengt Vestvik | | Haugesund Idrettslag | | 2,31,64 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 2,09,05 |
| 2 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 2,09,51 |
| 3 | | Thomas Mæland | | Haugesund Idrettslag | | 2,09,93 |
| 4 | | Kim Gripsgård | | AKS-77 | | 2,11,02 |
| 5 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 2,11,28 |
| 6 | | Biniam Beruke | | IL Molde-Olymp | | 2,11,42 |
| 7 | | Bjørn Inge H. Dyrkolbotn | | AKS-77 | | 2,15,28 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Jonas Modin Rismyhr | | I.L.RUNAR | | 1,59,46 |
| 2 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,00,14 |
| 3 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 2,05,27 |
| 4 | | Mats Benserud | | IL Gneist | | 2,07,35 |
| 5 | | Abdiaziz Abdirahman | | IL Tyrving | | 2,07,50 |
| 6 | | Simon Dybdahl | | Haugesund Idrettslag | | 2,07,95 |
| 7 | | Mats Dæhli | | Loddefjord IL | | 2,08,01 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jonas Modin Rismyhr | | I.L.RUNAR | | 1,59,46 |
| 2 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,00,14 |
| 3 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 2,05,27 |
| 4 | | Eivind Jenssen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,05,77 |
| 5 | | Mats Benserud | | IL Gneist | | 2,07,35 |
| 6 | | Abdiaziz Abdirahman | | IL Tyrving | | 2,07,50 |
| 7 | | Simon Dybdahl | | Haugesund Idrettslag | | 2,07,95 |
| 8 | | Mats Dæhli | | Loddefjord IL | | 2,08,01 |
| 9 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 2,08,76 |
| 10 | | Kjetil Øygard | | Løten Friidrett | | 2,09,05 |
| 11 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 2,09,51 |
| 12 | | Thomas Mæland | | Haugesund Idrettslag | | 2,09,93 |
| 13 | | Kim Gripsgård | | AKS-77 | | 2,11,02 |
| 14 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 2,11,28 |
| 15 | | Biniam Beruke | | IL Molde-Olymp | | 2,11,42 |
| 16 | | Jon Øystein Rolstad | | Sarpsborg IL | | 2,12,17 |
| 17 | | Bjørn Inge H. Dyrkolbotn | | AKS-77 | | 2,15,28 |
