| UM Inne 2005 | 28.01.2005 |
| |
| G-15 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Anders Erlend Idås | | Horten FIK | | 9,20 |
| 2 | | Kjølv Egeland | | IL i BUL | | 9,81 |
| 3 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 9,94 |
| 4 | | Lars Fredrik Skau | | Fredrikstad IF | | 10,33 |
| 5 | | Eirik Sundal | | Lakesevåg T&IL | | 10,98 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 8,81 |
| 2 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 9,84 |
| 3 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 10,30 |
| 4 | | Tore Huse Olsen | | Sandnes IL Friidrett | | 13,34 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m Hekk, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten | | 8,71 |
| 2 | | Anders Erlend Idås | | Horten FIK | | 9,44 |
| 3 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 9,49 |
| 4 | | Per Erik Hjelle Eide | | Breimsbygda IL | | 9,70 |
| 5 | | Kjølv Egeland | | IL i BUL | | 9,91 |
| 6 | | Lars Fredrik Skau | | Fredrikstad IF | | 10,14 |
| 7 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 10,27 |
| 8 | | Eirik Sundal | | Lakesevåg T&IL | | 10,81 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sigbjørn Wiken | | Kongsberg IF | | 14,62 |
| | |
| 13,17 | 13,27 | 14,62 | - | 14,03 | 13,78 |
|
| 2 | | Eivind Henriksen | | Bjørndal IF Friidrett | | 12,91 |
| | |
| 3 | | Christian Bue | | IL Korlevoll Odda | | 11,93 |
| | |
| 11,09 | 10,71 | 10,83 | 11,93 | 11,23 | - |
|
| 4 | | Eskil Smith Sørhøy | | Ogndal IL | | 11,71 |
| | |
| 5 | | Gaute Hvidsten | | FROL IL | | 10,39 |
| | |
| 10,39 | 9,66 | 9,04 | 8,53 | 9,39 | 9,92 |
|
| 6 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 10,18 |
| | |
| 9,41 | 10,18 | 9,73 | 9,40 | 9,75 | 8,98 |
|
| 7 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 9,86 |
| | |
| 8 | | Vegar Kvaavik | | IL Bjarg | | 9,73 |
| | |
| 9 | | Torbjørn Lysne | | T&IL HOVDING | | 9,19 |
| | |
| 10 | | Petter Jerpstad | | MALVIK IL | | 8,52 |
| | |
| 11 | | Johannes Linderupsen | | Fredrikstad IF | | 7,35 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Benserud | | IL Gneist | | 8,70 |
| 2 | | Eivind Folland | | Ski il Friidrett | | 8,77 |
| 3 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 8,99 |
| 4 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 9,18 |
| 5 | | Rasmus Rygg Årdal | | IL Brodd | | 9,31 |
| 6 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 9,41 |
| 7 | | Lars Henrik Dahl | | IL i BUL | | 9,64 |
| 8 | | Andre Vivelid | | IL Norna Salhus | | 10,09 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Tom Kristoffer Olsen | | Haugesund Idrettslag | | 13,08 |
| | |
| 2 | | Øystein Sva | | IL Mogutten | | 12,89 |
| | |
| 3 | | Julian Horn | | Fagernes IL | | 12,27 |
| | |
| 4 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 11,97 |
| | |
| 10,66 | 11,20 | 11,35 | 11,49 | 11,94 | 11,97 |
|
| 5 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tvedestrand T&IF | | 11,97 |
| | |
| 6 | | Torstein Hasle Johansen | | Larvik Turn & IF | | 11,24 |
| | |
| 10,33 | 10,88 | 11,24 | 10,70 | 10,69 | - |
|
| 7 | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 11,10 |
| | |
| 8 | | Øyvind Husby | | Tingvoll IL | | 10,93 |
| | |
| 10,30 | 10,67 | 10,93 | 9,78 | - | 10,50 |
|
| 9 | | Eivind Staff | | Brandbu IF Friidrett | | 10,29 |
| | |
| 10 | | Bjørn Hanholm | | IL i BUL | | 9,98 |
| | |
| 11 | | Ole Vee-Haugen | | Lørenskog FIL | | 9,18 |
| | |
| 12 | | Nicolai Østbye | | Kongsberg IF | | 7,95 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Ole Martin Hordnes | | Loddefjord IL | | 54,73 |
| 2 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal FK | | 55,85 |
| 3 | | Torbjørn Onstad | | Lakesevåg T&IL | | 57,48 |
| 4 | | Kim Gripsgård | | AKS-77 | | 57,80 |
| 5 | | Bjørnar Hannemyr | | Kongsberg IF | | 59,23 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Christer Smetana | | FIL Borg | | 53,73 |
| 2 | | Amund Andreas Hoffarl | | Modum FIK | | 54,02 |
| 3 | | Mats Benserud | | IL Gneist | | 54,63 |
| 4 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 54,78 |
| 5 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 55,40 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Jonas Modin Rismyhr | | I.L.RUNAR | | 50,54 |
| 2 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 52,77 |
| 3 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | 52,91 |
| 4 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 53,13 |
| 5 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 53,30 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Jonas Modin Rismyhr | | I.L.RUNAR | | 50,54 |
| 2 | | Magne Often | | Trondheim Friidrett | | 52,77 |
| 3 | | Lars Halvard Grimsrud | | Brandbu IF Friidrett | | 52,91 |
| 4 | | Stian Mære Trana | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 53,13 |
| 5 | | Mads Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 53,30 |
| 6 | | Christer Smetana | | FIL Borg | | 53,73 |
| 7 | | Amund Andreas Hoffarl | | Modum FIK | | 54,02 |
| 8 | | Mats Benserud | | IL Gneist | | 54,63 |
| 9 | | Ole Martin Hordnes | | Loddefjord IL | | 54,73 |
| 10 | | Jan Olsen Røyland | | Lyngdal IL-FRIIDRETT | | 54,78 |
| 11 | | Daniel Rudi | | Trondheim Friidrett | | 55,40 |
| 12 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal FK | | 55,85 |
| 13 | | Torbjørn Onstad | | Lakesevåg T&IL | | 57,48 |
| 14 | | Kim Gripsgård | | AKS-77 | | 57,80 |
| 15 | | Bjørnar Hannemyr | | Kongsberg IF | | 59,23 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 8,51 |
| 2 | | Stian Andersen | | Urædd Fridrett | | 8,57 |
| 3 | | Andre Oppedal Strand | | Fana IL | | 9,06 |
| 4 | | Marius Norheim | | Kristiansand IF | | 9,06 |
| 5 | | Aleksander Opdahl | | Bergens Turn | | 9,15 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Anders G. Lerberg | | Stjørdal FK | | 8,56 |
| 2 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 8,65 |
| 3 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 9,60 |
| 4 | | Jørgen Ruud | | FIL Borg | | 9,75 |
| | | Frode Berberg | | Urædd Fridrett | | DQ: |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 60 m Hekk, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars Vikan Rise | | Nidelv IL | | 8,46 |
| 2 | | Stian Andersen | | Urædd Fridrett | | 8,54 |
| 3 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 8,59 |
| 4 | | Anders G. Lerberg | | Stjørdal FK | | 8,69 |
| 5 | | Aleksander Opdahl | | Bergens Turn | | 8,97 |
| 6 | | Marius Norheim | | Kristiansand IF | | 9,22 |
| 7 | | Espen Wisur | | Fredrikstad IF | | 9,44 |
| | | Andre Oppedal Strand | | Fana IL | | DQ: |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17 Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vegard Stokke | | Bergens Turn | | 13.07 |
| | |
| x | 12.30 | 12.93 | 12.80 | 13.07 | 12.95 |
|
| 2 | | Anders G. Lerberg | | Stjørdal FK | | 13,02 |
| | |
| 3 | | Tomas Bruget | | FIK Orion | | 12,87 |
| | |
| 12,55 | 1,23 | 12,87 | 12,45 | 12,27 | x |
|
| 4 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal FK | | 12,36 |
| | |
| 5 | | Frederik Stendahl Leira | | Ranheim IL | | 10,96 |
| | |
| 10,96 | 10,95 | 10,40 | 10,69 | 10,54 | 10,77 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Kjetil Idland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 54,78 |
| 2 | | Espen Westbye Bratlie | | Løten Friidrett | | 55,57 |
| 3 | | Halldor Ørn Sigurdsson | | Eidanger IL | | 56,48 |
| 4 | | Geir Idland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 57,43 |
| 5 | | Stian Aarbakke | | IL Bjarg | | 58,81 |
| 6 | | Jan Åge Hauge | | Os Turn Friidrett | | 1,01,86 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Joakim Jaksland | | Narvik IL | | 52,71 |
| 2 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 52,85 |
| 3 | | Tom Nordstrøm | | Kristiansand IF | | 53,89 |
| 4 | | Mats Harald Solhaug | | Valnesfjord IL | | 54,18 |
| 5 | | Marius Fuglerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 54,22 |
| 6 | | Hans Kristian Ringsrud | | Moelven IL friidrett | | 58,44 |
| Heat: 3 |
| 1 | | Tormod Hortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 51,55 |
| 2 | | Marius Frøvig Schneider | | IL i BUL | | 51,82 |
| 3 | | Kristian Magnussen | | Haugesund Idrettslag | | 52,21 |
| 4 | | Håvard Hasås | | IL Gneist | | 52,25 |
| 5 | | David Egeland | | IL i BUL | | 53,58 |
| 6 | | Kim Keppler | | Askim IF Friidrett | | 54,96 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Tormod Hortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 51,55 |
| 2 | | Marius Frøvig Schneider | | IL i BUL | | 51,82 |
| 3 | | Kristian Magnussen | | Haugesund Idrettslag | | 52,21 |
| 4 | | Håvard Hasås | | IL Gneist | | 52,25 |
| 5 | | Joakim Jaksland | | Narvik IL | | 52,71 |
| 6 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 52,85 |
| 7 | | David Egeland | | IL i BUL | | 53,58 |
| 8 | | Tom Nordstrøm | | Kristiansand IF | | 53,89 |
| 9 | | Mats Harald Solhaug | | Valnesfjord IL | | 54,18 |
| 10 | | Marius Fuglerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 54,22 |
| 11 | | Kjetil Idland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 54,78 |
| 12 | | Kim Keppler | | Askim IF Friidrett | | 54,96 |
| 13 | | Espen Westbye Bratlie | | Løten Friidrett | | 55,57 |
| 14 | | Halldor Ørn Sigurdsson | | Eidanger IL | | 56,48 |
| 15 | | Geir Idland | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 57,43 |
| 16 | | Hans Kristian Ringsrud | | Moelven IL friidrett | | 58,44 |
| 17 | | Stian Aarbakke | | IL Bjarg | | 58,81 |
| 18 | | Jan Åge Hauge | | Os Turn Friidrett | | 1,01,86 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 60 m Hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Martin Kristiansen | | Søgne IL | | 8,91 |
| 2 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 8,94 |
| 3 | | Thomas Bugge | | Skjalg IL | | 9,97 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-18/19 Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 13,62 |
| | |
| 2 | | Ole Chr. Kjenstad | | Snåsa IL | | 12,67 |
| | |
| 11,47 | 11,57 | 12,02 | 10,10 | 12,32 | 12,67 |
|
| 3 | | Ronny Andre Kjenstad | | Snåsa IL | | 11,61 |
| | |
| 11,32 | 11,24 | x | 11,46 | 11,61 | 11,06 |
|
| 4 | | Stefan Walle | | Os Turn Friidrett | | 11,22 |
| | |
| 5 | | Magnus Brøndbo Fuglår | | Snåsa IL | | 10,94 |
| | |
| 6 | | Mathias Furre Grøtan | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 10,57 |
| | |
| - | 10,57 | 10,54 | 10,26 | 10,30 | 10,23 |
|
| 7 | | Sindre Hallem | | Os Turn Friidrett | | 9,69 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Steffen Kjønnås | | IL Norna Salhus | | 50,73 |
| 2 | | Steinar Bergheim | | IL Norna Salhus | | 51,32 |
| 3 | | Lars Røine Jahr | | Minerva IS | | 51,43 |
| 4 | | Morten Benserud | | FIK BFG Fana | | 51,58 |
| 5 | | Petter Gire Døhlie | | IL i BUL | | 52,58 |
| 6 | | Terje Schjelderup | | Trondheim Friidrett | | 53,13 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Benserud | | FIK BFG Fana | | 9,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-20/22 Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Hallgeir Tjøstolvsen | | Fredrikstad IF | | 12,87 |
| | |
| 12,58 | 12,73 | x | 12,80 | 12,87 | 11,36 |
|
| 2 | | Simen Strange Øya | | Eidanger IL | | 12,59 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 9,05 |
| 2 | | Tine Teigene Dalen | | IL Tyrving | | 9,52 |
| 3 | | Line Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 9,61 |
| 4 | | Kristine Mjøs | | Osterøy IL | | 10,29 |
| 5 | | Martine Eikemo Borge | | IL Bjarg | | 10,48 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Sara Meling | | IL Tyrving | | 9,31 |
| 2 | | Mia Haave | | IL Tyrving | | 9,34 |
| 3 | | Christine Leine Lunden | | I.L. SANDVIN | | 9,85 |
| 4 | | Inger Johanne Weum Carlsson | | IL Tyrving | | 10,54 |
| 5 | | Andrea Moen Storrø | | Trondheim Friidrett | | 10,69 |
| 6 | | Malin Iren Torgersen | | Sandnes IL Friidrett | | 11,74 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 60 m Hekk, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 9,05 |
| 2 | | Mia Haave | | IL Tyrving | | 9,24 |
| 3 | | Sara Meling | | IL Tyrving | | 9,45 |
| 4 | | Tine Teigene Dalen | | IL Tyrving | | 9,70 |
| 5 | | Line Kloster | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 9,72 |
| 6 | | Christine Leine Lunden | | I.L. SANDVIN | | 9,97 |
| 7 | | Martine Eikemo Borge | | IL Bjarg | | 10,51 |
| | | Kristine Mjøs | | Osterøy IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ingvild Andersen | | IL Gneist | | 2,55 |
| | 1,80 o | 2,00 o | 2,20 o | 2,40 o | 2,55 xo | 2,70 xxx |
|
| 2 | | Torhild Aas | | Moelven IL friidrett | | 2,40 |
| | |
| 3 | | Åsta Sulen | | Veldre Friidrett | | 2,20 |
| | |
| 4 | | Ingvild Kåshagen | | Moelven IL friidrett | | 2,20 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-16 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Tale Ørving | | Minerva IS | | 9,17 |
| 2 | | Eline Beate Sandvik | | Bergens Turn | | 9,53 |
| 3 | | Marte Kristin Sørhagen | | Minerva IS | | 9,56 |
| 4 | | Marte Aaltvedt | | Minerva IS | | 9,75 |
| 5 | | Charlotte Aanonsen | | Asker Skiklubb, Friidrett | | 9,77 |
| 6 | | Malin Fransson | | Kristiansand IF | | 9,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-16 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kamilla Sporsheim | | Dimna IL Friidrett | | 1,80 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marianne Dalland | | IL Bjarg | | 1,03,41 |
| 2 | | Maiken Braa Sjøholstrand | | Ranheim IL | | 1,05,41 |
| 3 | | Natalie Sæterstøl | | T&IL HOVDING | | 1,06,12 |
| 4 | | Stine Braa sjøholstrand | | Ranheim IL | | 1,07,82 |
| | | Sara Ekeland | | Lakesevåg T&IL | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | Cecilie Isern | | Trondheim Friidrett | | 1,00,94 |
| 2 | | Kari Marte Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,01,18 |
| 3 | | Ann-Elin Meling Stokland | | Haugesund Idrettslag | | 1,01,61 |
| 4 | | Ingrid Valen | | Ranheim IL | | 1,02,74 |
| 5 | | Andrea Gaukerud Høye | | Løten Friidrett | | 1,02,81 |
| 6 | | Ane Bjerkan | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,06,42 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Cecilie Isern | | Trondheim Friidrett | | 1,00,94 |
| 2 | | Kari Marte Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,01,18 |
| 3 | | Ann-Elin Meling Stokland | | Haugesund Idrettslag | | 1,01,61 |
| 4 | | Ingrid Valen | | Ranheim IL | | 1,02,74 |
| 5 | | Andrea Gaukerud Høye | | Løten Friidrett | | 1,02,81 |
| 6 | | Marianne Dalland | | IL Bjarg | | 1,03,41 |
| 7 | | Maiken Braa Sjøholstrand | | Ranheim IL | | 1,05,41 |
| 8 | | Natalie Sæterstøl | | T&IL HOVDING | | 1,06,12 |
| 9 | | Ane Bjerkan | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,06,42 |
| 10 | | Stine Braa sjøholstrand | | Ranheim IL | | 1,07,82 |
| | | Sara Ekeland | | Lakesevåg T&IL | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Christine Lia | | IL Tyrving | | 8,74 |
| 2 | | Tove Beate Dahle | | IL i BUL | | 8,97 |
| 3 | | Amalie Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 9,62 |
| 4 | | Åse Marie Muggerud | | Modum FIK | | 9,82 |
| 5 | | Tonje Bjørnetrø | | Fredrikstad IF | | 10,28 |
| | | Anne Dolvik | | IL Gneist | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | Hilde Nordtveit | | Stord IL | | 9,23 |
| 2 | | Hege Vold | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 9,40 |
| 3 | | Maren Storaker | | IL Giv Akt friidrett | | 9,46 |
| 4 | | Rikke Schau Odden | | Snøgg Friidrett | | 9,50 |
| 5 | | Astrid Berg | | Florø Turn | | 9,76 |
| 6 | | Lene Løland | | Skjalg IL | | 10,11 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17 60 m Hekk, Finale |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christine Lia | | IL Tyrving | | 8,70 |
| 2 | | Tove Beate Dahle | | IL i BUL | | 9,04 |
| 3 | | Hilde Nordtveit | | Stord IL | | 9,17 |
| 4 | | Hege Vold | | Gjesdal Idrettslag Friidrett | | 9,38 |
| 5 | | Maren Storaker | | IL Giv Akt friidrett | | 9,42 |
| 6 | | Amalie Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 9,50 |
| 7 | | Astrid Berg | | Florø Turn | | 9,60 |
| 8 | | Rikke Schau Odden | | Snøgg Friidrett | | 9,69 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Rebekka K. Laanke | | Stjørdal FK | | 2,70 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-18/19 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Helene Bergås | | IL Gneist | | 1,00,35 |
| 2 | | Cecilie Udstuen | | Haugesund Idrettslag | | 1,01,01 |
| 3 | | Ida Langøen | | Lakesevåg T&IL | | 1,03,23 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Stine Tomb | | Trondheim Friidrett | | 56,23 |
| 2 | | Marie Tvare | | IL i BUL | | 59,40 |
| 3 | | Ida Landgraff | | IL Tyrving | | 59,47 |
| 4 | | Ingrid Magnus | | IL i BUL | | 59,82 |
| 5 | | Kjersti Lund Oslandsbotten | | Trondheim Friidrett | | 59,84 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Stine Tomb | | Trondheim Friidrett | | 56,23 |
| 2 | | Marie Tvare | | IL i BUL | | 59,40 |
| 3 | | Ida Landgraff | | IL Tyrving | | 59,47 |
| 4 | | Ingrid Magnus | | IL i BUL | | 59,82 |
| 5 | | Kjersti Lund Oslandsbotten | | Trondheim Friidrett | | 59,84 |
| 6 | | Helene Bergås | | IL Gneist | | 1,00,35 |
| 7 | | Cecilie Udstuen | | Haugesund Idrettslag | | 1,01,01 |
| 8 | | Ida Langøen | | Lakesevåg T&IL | | 1,03,23 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-18/19 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christina Vukicevic | | IL Tyrving | | 8,45 |
| 2 | | Christine Skodvin | | SK VIDAR | | 8,57 |
| 3 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 8,94 |
| 4 | | Karoline Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 9,10 |
| 5 | | Hilde Hovlandsdal | | IL Gneist | | 9,44 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-18/19 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ida Østhus | | Trondheim Friidrett | | 3,20 |
| | 2,20 o | 2,40 o | 2,55 o | 2,70 o | 2,85 o | 3,00 o | 3,10 o | 3,20 xxo | 3,30 xxx |
|
| 2 | | Lene Myrmel | | IL Fri-Friidrett | | 3,20 |
| | 2,55 xo | 2,70 o | 2,85 o | 3,00 o | 3,10 o | 3,20 xxo | 3,30 xxx |
|
| 3 | | Anne Storslett | | Moelven IL friidrett | | 2,55 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-20/22 400 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 2 |
| 1 | | Mari Bones | | Trondheim Friidrett | | 59,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-20/22 60 m hekk |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Silje Pettersen | | IL FENRING | | 9,10 |
| 2 | | Elin Marvik | | Haugesund Idrettslag | | 9,10 |
| 3 | | Maria-Linn Johansen | | Urædd Fridrett | | 9,63 |
| 4 | | Karen Gjerstad | | Alta IF | | 9,72 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |